Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Clientes
Todo mundo que já comprou| MBMargot Birchwoodcustomer0161@example.com | Atacado | Estados Unidos | 2 | US$ 741,96 | há 2 semanas | 4 de mar. de 2026 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0139@example.com | Inativo | Brasil | 4 | US$ 736,10 | há 3 meses | 15 de dez. de 2025 |
| BMBaptiste Mbekicustomer0057@example.com | Novo | Estados Unidos | 4 | US$ 736,09 | há 4 meses | 15 de abr. de 2026 |
| WTWagner Tavarescustomer0203@example.com | VIP | Brasil | 2 | US$ 719,28 | há 3 meses | 25 de abr. de 2026 |
| OVOtávio Vasconceloscustomer0187@example.com | Recorrente | Brasil | 5 | US$ 686,29 | há 4 dias | 29 de jan. de 2026 |
| BCBárbara Cavalcanticustomer0127@example.com | Recorrente | Brasil | 2 | US$ 679,58 | há 7 meses | 29 de nov. de 2025 |
| HWHarriet Whitfieldcustomer0165@example.com | Recorrente | Estados Unidos | 3 | US$ 666,36 | há 7 dias | 12 de set. de 2025 |
| MWMargot Whitfieldcustomer0093@example.com | Novo | Estados Unidos | 1 | US$ 658,80 | mês passado | 18 de set. de 2025 |
| MSMurilo Sampaiocustomer0147@example.com | Novo | Brasil | 2 | US$ 579,96 | há 4 meses | 22 de ago. de 2026 |
| SBSybil Bergstromcustomer0025@example.com | Novo | Estados Unidos | 3 | US$ 577,06 | mês passado | 20 de abr. de 2026 |
| MAMargot Abernathycustomer0145@example.com | Novo | Estados Unidos | 2 | US$ 500,04 | há 5 meses | 29 de out. de 2025 |
| SFSolange Frotacustomer0175@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 491,29 | há 4 meses | 2 de out. de 2025 |
| EPEzra Pembertoncustomer0185@example.com | Novo | Estados Unidos | 3 | US$ 466,56 | há 3 meses | 11 de mai. de 2026 |
| MAMarcus Achebecustomer0073@example.com | Novo | Estados Unidos | 3 | US$ 438,48 | há 4 meses | 27 de ago. de 2025 |
| NNNeuza Nascimentocustomer0019@example.com | Novo | Brasil | 1 | US$ 435,24 | há 2 meses | 21 de jan. de 2026 |
| LVLuana Vasconceloscustomer0107@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 420,95 | há 17 horas | 7 de dez. de 2025 |
| EFEverton Frotacustomer0095@example.com | Recorrente | Brasil | 2 | US$ 411,48 | há 2 semanas | 20 de ago. de 2026 |
| IHImani Hallorancustomer0061@example.com | Recorrente | Estados Unidos | 3 | US$ 384,67 | há 4 dias | 11 de set. de 2025 |
| ANAisha Nakamuracustomer0181@example.com | VIP | Estados Unidos | 1 | US$ 384,48 | há 7 meses | 10 de ago. de 2026 |
| RFRosa Fairweathercustomer0045@example.com | Inativo | Estados Unidos | 2 | US$ 375,84 | há 4 meses | 23 de nov. de 2025 |
Mostrando 21–40 de 120