Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Clientes
Todo mundo que já comprou| RNRonaldo Nascimentocustomer0047@example.com | Novo | Brasil | 6 | US$ 2.896,56 | mês passado | 31 de mai. de 2026 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0179@example.com | Recorrente | Brasil | 4 | US$ 2.326,59 | há 3 meses | 16 de nov. de 2025 |
| BQBruno Quesadacustomer0138@example.com | Recorrente | Espanha | 3 | US$ 2.103,62 | há 2 meses | 26 de mar. de 2026 |
| DCDanilo Cavalcanticustomer0119@example.com | Novo | Brasil | 4 | US$ 2.035,80 | mês passado | 27 de fev. de 2026 |
| VAVitória Andradecustomer0207@example.com | Recorrente | Brasil | 6 | US$ 1.737,87 | há 3 semanas | 10 de out. de 2025 |
| XZXimena Zubizarretacustomer0222@example.com | VIP | Espanha | 4 | US$ 1.713,96 | há 3 semanas | 26 de nov. de 2025 |
| WFWagner Frotacustomer0131@example.com | Novo | Brasil | 6 | US$ 1.677,14 | há 3 semanas | 12 de ago. de 2026 |
| CSCaio Sampaiocustomer0031@example.com | Recorrente | Brasil | 6 | US$ 1.638,82 | semana passada | 2 de set. de 2026 |
| EBEmiliano Bermúdezcustomer0134@example.com | Inativo | Espanha | 4 | US$ 1.592,16 | há 6 meses | 6 de out. de 2025 |
| AAAisha Abernathycustomer0129@example.com | Recorrente | Estados Unidos | 5 | US$ 1.366,64 | mês passado | 4 de fev. de 2026 |
| ASAmaia Salcedocustomer0186@example.com | VIP | Espanha | 3 | US$ 1.311,71 | mês passado | 17 de set. de 2025 |
| MRMargot Ramaswamycustomer0017@example.com | Atacado | Estados Unidos | 6 | US$ 1.268,46 | semana passada | 18 de out. de 2025 |
| WBWagner Bittencourtcustomer0003@example.com | Recorrente | Brasil | 2 | US$ 1.203,94 | há 9 meses | 25 de out. de 2025 |
| CSCaio Seixascustomer0227@example.com | Novo | Brasil | 7 | US$ 1.157,26 | há 2 meses | 20 de set. de 2026 |
| TBTainá Bittencourtcustomer0007@example.com | Atacado | Brasil | 3 | US$ 1.048,68 | há 7 dias | 2 de out. de 2025 |
| ACAisha Callowaycustomer0009@example.com | Novo | Estados Unidos | 4 | US$ 997,92 | há 6 meses | 16 de jan. de 2026 |
| CBCurtis Birchwoodcustomer0121@example.com | Recorrente | Estados Unidos | 5 | US$ 941,60 | semana passada | 18 de jun. de 2026 |
| BFBárbara Frotacustomer0219@example.com | Inativo | Brasil | 5 | US$ 931,10 | há 10 meses | 21 de jun. de 2026 |
| JAJuno Abernathycustomer0217@example.com | Recorrente | Estados Unidos | 5 | US$ 907,20 | há 7 meses | 26 de jun. de 2026 |
| BLBruno Larrañagacustomer0162@example.com | VIP | Espanha | 3 | US$ 882,37 | há 2 meses | 26 de ago. de 2026 |
Mostrando 1–20 de 180