Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Tráfego, vendas e de onde vieram, no período que você escolher.
24 de ago. de 2026 – 22 de set. de 2026ReceitaUS$ 8.108,12-0,5% vs. os 30 dias anteriores
Pedidos46+9,5% vs. os 30 dias anteriores
Sessões17.148+8,1% vs. os 30 dias anteriores
Taxa de conversão0,27%+3,8% vs. os 30 dias anteriores
Pedido médioUS$ 176,26-9,1% vs. os 30 dias anteriores
Novos clientes26+8,3% vs. os 30 dias anteriores
Receita ao longo do tempo
Por dia| Por dia | Receita |
|---|---|
| 24 de ago. | US$ 208,10 |
| 25 de ago. | US$ 86,71 |
| 26 de ago. | US$ 379,08 |
| 27 de ago. | US$ 255,06 |
| 28 de ago. | US$ 285,12 |
| 29 de ago. | US$ 109,58 |
| 30 de ago. | US$ 591,84 |
| 31 de ago. | US$ 0,00 |
| 1 de set. | US$ 399,49 |
| 2 de set. | US$ 68,13 |
| 3 de set. | US$ 89,64 |
| 4 de set. | US$ 1.108,98 |
| 5 de set. | US$ 212,76 |
| 6 de set. | US$ 0,00 |
| 7 de set. | US$ 139,32 |
| 8 de set. | US$ 0,00 |
| 9 de set. | US$ 0,00 |
| 10 de set. | US$ 489,24 |
| 11 de set. | US$ 741,96 |
| 12 de set. | US$ 497,28 |
| 13 de set. | US$ 402,84 |
| 14 de set. | US$ 446,42 |
| 15 de set. | US$ 186,84 |
| 16 de set. | US$ 120,96 |
| 17 de set. | US$ 0,00 |
| 18 de set. | US$ 375,53 |
| 19 de set. | US$ 503,09 |
| 20 de set. | US$ 342,36 |
| 21 de set. | US$ 67,79 |
| 22 de set. | US$ 0,00 |
Receita por país
| País | Receita | Participação |
|---|---|---|
| Brasil | US$ 2.165,96 | 26,71% |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 2.161,68 | 26,66% |
| Espanha | US$ 1.964,73 | 24,23% |
| Estados Unidos | US$ 1.815,75 | 22,39% |
Sessões e pedidos
Por dia| Por dia | Sessões | Pedidos |
|---|---|---|
| 24 de ago. | 527 | 2 |
| 25 de ago. | 638 | 1 |
| 26 de ago. | 693 | 2 |
| 27 de ago. | 548 | 2 |
| 28 de ago. | 576 | 1 |
| 29 de ago. | 368 | 2 |
| 30 de ago. | 431 | 1 |
| 31 de ago. | 699 | 0 |
| 1 de set. | 678 | 3 |
| 2 de set. | 639 | 2 |
| 3 de set. | 710 | 1 |
| 4 de set. | 695 | 4 |
| 5 de set. | 346 | 1 |
| 6 de set. | 392 | 0 |
| 7 de set. | 585 | 1 |
| 8 de set. | 709 | 0 |
| 9 de set. | 702 | 0 |
| 10 de set. | 542 | 2 |
| 11 de set. | 581 | 1 |
| 12 de set. | 373 | 3 |
| 13 de set. | 370 | 3 |
| 14 de set. | 685 | 4 |
| 15 de set. | 722 | 2 |
| 16 de set. | 587 | 1 |
| 17 de set. | 608 | 0 |
| 18 de set. | 725 | 3 |
| 19 de set. | 342 | 2 |
| 20 de set. | 358 | 1 |
| 21 de set. | 660 | 1 |
| 22 de set. | 659 | 0 |
Receita por categoria
| Categoria | Receita | Unidades |
|---|---|---|
| Mesa | US$ 2.263,81 | 35 |
| Bolsas | US$ 2.187,50 | 20 |
| Presentes | US$ 1.197,17 | 23 |
| Canetas | US$ 956,50 | 44 |
| Cadernos | US$ 681,84 | 25 |
| Impressões | US$ 327,82 | 7 |
| Fitas | US$ 287,05 | 28 |
| Adesivos | US$ 206,43 | 15 |
Quando os pedidos chegam
| Dia | 00–04 | 04–08 | 08–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seg. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ter. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| qua. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| qui. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| sex. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sáb. | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| dom. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Produtos mais vendidos
| Produto | Unidades | Receita |
|---|---|---|
| Capa para notebook, feltroBolsas | 17 | US$ 2.031,68 |
| Luminária de mesa, quenteMesa | 15 | US$ 1.441,80 |
| Caneta tinteiro recarregávelCanetas | 12 | US$ 594,80 |
| Kit estúdioPresentes | 3 | US$ 498,96 |
| Vale-presentePresentes | 17 | US$ 390,49 |
Atividade recente
- Luana Vasconcelos fez o pedido #11180 de R$ 366,7521 de set. de 2026, 19:00
- Juno Bergstrom se cadastrou de Estados Unidos20 de set. de 2026, 12:00
- Caio Seixas se cadastrou de Brasil20 de set. de 2026, 12:00
- شيماء الحربي fez o pedido #11242 de AED 1.256,4620 de set. de 2026, 07:00
- Unai Berrocal fez o pedido #11405 de € 334,6719 de set. de 2026, 18:00
- فاطمة العتيبي fez o pedido #11089 de AED 864,0619 de set. de 2026, 17:00
- دانة الكعبي fez o pedido #11169 de AED 511,3019 de set. de 2026, 13:00
- Mateo Pelayo se cadastrou de Espanha19 de set. de 2026, 12:00