Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Clientes
Todo mundo que já comprou| RNRonaldo Nascimentocustomer0047@example.com | Novo | Brasil | 6 | US$ 2.896,56 | mês passado | 31 de mai. de 2026 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0179@example.com | Recorrente | Brasil | 4 | US$ 2.326,59 | há 3 meses | 16 de nov. de 2025 |
| DCDanilo Cavalcanticustomer0119@example.com | Novo | Brasil | 4 | US$ 2.035,80 | mês passado | 27 de fev. de 2026 |
| VAVitória Andradecustomer0207@example.com | Recorrente | Brasil | 6 | US$ 1.737,87 | há 3 semanas | 10 de out. de 2025 |
| WFWagner Frotacustomer0131@example.com | Novo | Brasil | 6 | US$ 1.677,14 | há 3 semanas | 12 de ago. de 2026 |
| CSCaio Sampaiocustomer0031@example.com | Recorrente | Brasil | 6 | US$ 1.638,82 | semana passada | 2 de set. de 2026 |
| WBWagner Bittencourtcustomer0003@example.com | Recorrente | Brasil | 2 | US$ 1.203,94 | há 9 meses | 25 de out. de 2025 |
| CSCaio Seixascustomer0227@example.com | Novo | Brasil | 7 | US$ 1.157,26 | há 2 meses | 20 de set. de 2026 |
| TBTainá Bittencourtcustomer0007@example.com | Atacado | Brasil | 3 | US$ 1.048,68 | há 7 dias | 2 de out. de 2025 |
| BFBárbara Frotacustomer0219@example.com | Inativo | Brasil | 5 | US$ 931,10 | há 10 meses | 21 de jun. de 2026 |
| TNThiago Nascimentocustomer0067@example.com | Novo | Brasil | 2 | US$ 872,64 | há 3 meses | 2 de jun. de 2026 |
| VQVitória Queirozcustomer0135@example.com | Novo | Brasil | 4 | US$ 848,70 | há 3 semanas | 20 de set. de 2025 |
| RGRafaela Guimarãescustomer0099@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 833,55 | há 6 meses | 26 de out. de 2025 |
| DADanilo Andradecustomer0011@example.com | Recorrente | Brasil | 4 | US$ 830,61 | semana passada | 24 de mai. de 2026 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0139@example.com | Inativo | Brasil | 4 | US$ 736,10 | há 3 meses | 15 de dez. de 2025 |
| WTWagner Tavarescustomer0203@example.com | VIP | Brasil | 2 | US$ 719,28 | há 3 meses | 25 de abr. de 2026 |
| OVOtávio Vasconceloscustomer0187@example.com | Recorrente | Brasil | 5 | US$ 686,29 | há 4 dias | 29 de jan. de 2026 |
| BCBárbara Cavalcanticustomer0127@example.com | Recorrente | Brasil | 2 | US$ 679,58 | há 7 meses | 29 de nov. de 2025 |
| MSMurilo Sampaiocustomer0147@example.com | Novo | Brasil | 2 | US$ 579,96 | há 4 meses | 22 de ago. de 2026 |
| SFSolange Frotacustomer0175@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 491,29 | há 4 meses | 2 de out. de 2025 |
Mostrando 1–20 de 60