الدخول بصفةكل شيء متاح لهذا الدور.
الاستجابة
الحالة
حالات التحميل والفراغ والخطأ هي معظم العمل. تغيّر هذه كل الطلبات دفعة واحدة.
الزيارات والمبيعات ومصادرها، خلال الفترة التي تختارها.
24/08/2026 – 22/09/2026الإيرادات8,108.12 US$-0.5% مقارنةً بالأيام الـ30 السابقة
الطلبات46+9.5% مقارنةً بالأيام الـ30 السابقة
الجلسات17,148+8.1% مقارنةً بالأيام الـ30 السابقة
معدل التحويل0.27%+3.8% مقارنةً بالأيام الـ30 السابقة
متوسط الطلب176.26 US$-9.1% مقارنةً بالأيام الـ30 السابقة
عملاء جدد26+8.3% مقارنةً بالأيام الـ30 السابقة
الإيرادات عبر الزمن
يوميًا| يوميًا | الإيرادات |
|---|---|
| 24 أغسطس | 208.10 US$ |
| 25 أغسطس | 86.71 US$ |
| 26 أغسطس | 379.08 US$ |
| 27 أغسطس | 255.06 US$ |
| 28 أغسطس | 285.12 US$ |
| 29 أغسطس | 109.58 US$ |
| 30 أغسطس | 591.84 US$ |
| 31 أغسطس | 0.00 US$ |
| 1 سبتمبر | 399.49 US$ |
| 2 سبتمبر | 68.13 US$ |
| 3 سبتمبر | 89.64 US$ |
| 4 سبتمبر | 1,108.98 US$ |
| 5 سبتمبر | 212.76 US$ |
| 6 سبتمبر | 0.00 US$ |
| 7 سبتمبر | 139.32 US$ |
| 8 سبتمبر | 0.00 US$ |
| 9 سبتمبر | 0.00 US$ |
| 10 سبتمبر | 489.24 US$ |
| 11 سبتمبر | 741.96 US$ |
| 12 سبتمبر | 497.28 US$ |
| 13 سبتمبر | 402.84 US$ |
| 14 سبتمبر | 446.42 US$ |
| 15 سبتمبر | 186.84 US$ |
| 16 سبتمبر | 120.96 US$ |
| 17 سبتمبر | 0.00 US$ |
| 18 سبتمبر | 375.53 US$ |
| 19 سبتمبر | 503.09 US$ |
| 20 سبتمبر | 342.36 US$ |
| 21 سبتمبر | 67.79 US$ |
| 22 سبتمبر | 0.00 US$ |
الإيرادات حسب البلد
| البلد | الإيرادات | الحصة |
|---|---|---|
| البرازيل | 2,165.96 US$ | 26.71% |
| الإمارات العربية المتحدة | 2,161.68 US$ | 26.66% |
| إسبانيا | 1,964.73 US$ | 24.23% |
| الولايات المتحدة | 1,815.75 US$ | 22.39% |
الجلسات والطلبات
يوميًا| يوميًا | الجلسات | الطلبات |
|---|---|---|
| 24 أغسطس | 527 | 2 |
| 25 أغسطس | 638 | 1 |
| 26 أغسطس | 693 | 2 |
| 27 أغسطس | 548 | 2 |
| 28 أغسطس | 576 | 1 |
| 29 أغسطس | 368 | 2 |
| 30 أغسطس | 431 | 1 |
| 31 أغسطس | 699 | 0 |
| 1 سبتمبر | 678 | 3 |
| 2 سبتمبر | 639 | 2 |
| 3 سبتمبر | 710 | 1 |
| 4 سبتمبر | 695 | 4 |
| 5 سبتمبر | 346 | 1 |
| 6 سبتمبر | 392 | 0 |
| 7 سبتمبر | 585 | 1 |
| 8 سبتمبر | 709 | 0 |
| 9 سبتمبر | 702 | 0 |
| 10 سبتمبر | 542 | 2 |
| 11 سبتمبر | 581 | 1 |
| 12 سبتمبر | 373 | 3 |
| 13 سبتمبر | 370 | 3 |
| 14 سبتمبر | 685 | 4 |
| 15 سبتمبر | 722 | 2 |
| 16 سبتمبر | 587 | 1 |
| 17 سبتمبر | 608 | 0 |
| 18 سبتمبر | 725 | 3 |
| 19 سبتمبر | 342 | 2 |
| 20 سبتمبر | 358 | 1 |
| 21 سبتمبر | 660 | 1 |
| 22 سبتمبر | 659 | 0 |
الإيرادات حسب الفئة
| الفئة | الإيرادات | الوحدات |
|---|---|---|
| مكتب | 2,263.81 US$ | 35 |
| حقائب | 2,187.50 US$ | 20 |
| هدايا | 1,197.17 US$ | 23 |
| أقلام | 956.50 US$ | 44 |
| دفاتر | 681.84 US$ | 25 |
| مطبوعات | 327.82 US$ | 7 |
| أشرطة لاصقة | 287.05 US$ | 28 |
| ملصقات | 206.43 US$ | 15 |
متى تصل الطلبات
| اليوم | 00–04 | 04–08 | 08–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| الثلاثاء | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| الأربعاء | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| الخميس | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| الجمعة | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| السبت | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| الأحد | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
أفضل المنتجات
| المنتج | الوحدات | الإيرادات |
|---|---|---|
| جراب لابتوب من اللبادحقائب | 17 | 2,031.68 US$ |
| مصباح مكتب بإضاءة دافئةمكتب | 15 | 1,441.80 US$ |
| قلم حبر قابل لإعادة التعبئةأقلام | 12 | 594.80 US$ |
| حزمة الاستوديوهدايا | 3 | 498.96 US$ |
| بطاقة هديةهدايا | 17 | 390.49 US$ |
النشاط الأخير
- قدّم Luana Vasconcelos الطلب #11180 بقيمة 366.75 R$21/09/2026، 7:00 م
- انضم Juno Bergstrom من الولايات المتحدة20/09/2026، 12:00 م
- انضم Caio Seixas من البرازيل20/09/2026، 12:00 م
- قدّم شيماء الحربي الطلب #11242 بقيمة 1,256.46 د.إ.20/09/2026، 7:00 ص
- قدّم Unai Berrocal الطلب #11405 بقيمة 334.67 €19/09/2026، 6:00 م
- قدّم فاطمة العتيبي الطلب #11089 بقيمة 864.06 د.إ.19/09/2026، 5:00 م
- قدّم دانة الكعبي الطلب #11169 بقيمة 511.30 د.إ.19/09/2026، 1:00 م
- انضم Mateo Pelayo من إسبانيا19/09/2026، 12:00 م