Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Tráfico, ventas y de dónde vienen, en el periodo que elijas.
24 ago 2026 – 22 sept 2026Ingresos8108,12 US$-0,5 % frente a los 30 días anteriores
Pedidos46+9,5 % frente a los 30 días anteriores
Sesiones17.148+8,1 % frente a los 30 días anteriores
Tasa de conversión0,27 %+3,8 % frente a los 30 días anteriores
Pedido medio176,26 US$-9,1 % frente a los 30 días anteriores
Clientes nuevos26+8,3 % frente a los 30 días anteriores
Ingresos en el tiempo
Por día| Por día | Ingresos |
|---|---|
| 24 ago | 208,10 US$ |
| 25 ago | 86,71 US$ |
| 26 ago | 379,08 US$ |
| 27 ago | 255,06 US$ |
| 28 ago | 285,12 US$ |
| 29 ago | 109,58 US$ |
| 30 ago | 591,84 US$ |
| 31 ago | 0,00 US$ |
| 1 sept | 399,49 US$ |
| 2 sept | 68,13 US$ |
| 3 sept | 89,64 US$ |
| 4 sept | 1108,98 US$ |
| 5 sept | 212,76 US$ |
| 6 sept | 0,00 US$ |
| 7 sept | 139,32 US$ |
| 8 sept | 0,00 US$ |
| 9 sept | 0,00 US$ |
| 10 sept | 489,24 US$ |
| 11 sept | 741,96 US$ |
| 12 sept | 497,28 US$ |
| 13 sept | 402,84 US$ |
| 14 sept | 446,42 US$ |
| 15 sept | 186,84 US$ |
| 16 sept | 120,96 US$ |
| 17 sept | 0,00 US$ |
| 18 sept | 375,53 US$ |
| 19 sept | 503,09 US$ |
| 20 sept | 342,36 US$ |
| 21 sept | 67,79 US$ |
| 22 sept | 0,00 US$ |
Ingresos por país
| País | Ingresos | Proporción |
|---|---|---|
| Brasil | 2165,96 US$ | 26,71 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 2161,68 US$ | 26,66 % |
| España | 1964,73 US$ | 24,23 % |
| Estados Unidos | 1815,75 US$ | 22,39 % |
Sesiones y pedidos
Por día| Por día | Sesiones | Pedidos |
|---|---|---|
| 24 ago | 527 | 2 |
| 25 ago | 638 | 1 |
| 26 ago | 693 | 2 |
| 27 ago | 548 | 2 |
| 28 ago | 576 | 1 |
| 29 ago | 368 | 2 |
| 30 ago | 431 | 1 |
| 31 ago | 699 | 0 |
| 1 sept | 678 | 3 |
| 2 sept | 639 | 2 |
| 3 sept | 710 | 1 |
| 4 sept | 695 | 4 |
| 5 sept | 346 | 1 |
| 6 sept | 392 | 0 |
| 7 sept | 585 | 1 |
| 8 sept | 709 | 0 |
| 9 sept | 702 | 0 |
| 10 sept | 542 | 2 |
| 11 sept | 581 | 1 |
| 12 sept | 373 | 3 |
| 13 sept | 370 | 3 |
| 14 sept | 685 | 4 |
| 15 sept | 722 | 2 |
| 16 sept | 587 | 1 |
| 17 sept | 608 | 0 |
| 18 sept | 725 | 3 |
| 19 sept | 342 | 2 |
| 20 sept | 358 | 1 |
| 21 sept | 660 | 1 |
| 22 sept | 659 | 0 |
Ingresos por categoría
| Categoría | Ingresos | Unidades |
|---|---|---|
| Escritorio | 2263,81 US$ | 35 |
| Bolsas | 2187,50 US$ | 20 |
| Regalos | 1197,17 US$ | 23 |
| Bolígrafos | 956,50 US$ | 44 |
| Cuadernos | 681,84 US$ | 25 |
| Impresiones | 327,82 US$ | 7 |
| Cintas | 287,05 US$ | 28 |
| Pegatinas | 206,43 US$ | 15 |
Cuándo llegan los pedidos
| Día | 00–04 | 04–08 | 08–12 | 12–16 | 16–20 | 20–24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| mié | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| jue | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| vie | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| sáb | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| dom | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Productos principales
| Producto | Unidades | Ingresos |
|---|---|---|
| Funda para portátil, fieltroBolsas | 17 | 2031,68 US$ |
| Lámpara de trabajo, cálidaEscritorio | 15 | 1441,80 US$ |
| Pluma estilográfica recargableBolígrafos | 12 | 594,80 US$ |
| Pack de estudioRegalos | 3 | 498,96 US$ |
| Tarjeta regaloRegalos | 17 | 390,49 US$ |
Actividad reciente
- Luana Vasconcelos hizo el pedido #11180 por 366,75 BRL21 sept 2026, 19:00
- Juno Bergstrom se registró desde Estados Unidos20 sept 2026, 12:00
- Caio Seixas se registró desde Brasil20 sept 2026, 12:00
- شيماء الحربي hizo el pedido #11242 por 1256,46 AED20 sept 2026, 7:00
- Unai Berrocal hizo el pedido #11405 por 334,67 €19 sept 2026, 18:00
- فاطمة العتيبي hizo el pedido #11089 por 864,06 AED19 sept 2026, 17:00
- دانة الكعبي hizo el pedido #11169 por 511,30 AED19 sept 2026, 13:00
- Mateo Pelayo se registró desde España19 sept 2026, 12:00