Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Clientes
Todo mundo que já comprou| RNRonaldo Nascimentocustomer0047@example.com | Novo | Brasil | 6 | US$ 2.896,56 | mês passado | 31 de mai. de 2026 |
| DCDanilo Cavalcanticustomer0119@example.com | Novo | Brasil | 4 | US$ 2.035,80 | mês passado | 27 de fev. de 2026 |
| XZXimena Zubizarretacustomer0222@example.com | VIP | Espanha | 4 | US$ 1.713,96 | há 3 semanas | 26 de nov. de 2025 |
| WFWagner Frotacustomer0131@example.com | Novo | Brasil | 6 | US$ 1.677,14 | há 3 semanas | 12 de ago. de 2026 |
| EBEmiliano Bermúdezcustomer0134@example.com | Inativo | Espanha | 4 | US$ 1.592,16 | há 6 meses | 6 de out. de 2025 |
| ساسليمان الدوسريcustomer0028@example.com | VIP | Emirados Árabes Unidos | 2 | US$ 1.362,96 | há 5 meses | 25 de jan. de 2026 |
| يايوسف الكعبيcustomer0060@example.com | Inativo | Emirados Árabes Unidos | 3 | US$ 1.313,28 | há 3 meses | 19 de mai. de 2026 |
| ASAmaia Salcedocustomer0186@example.com | VIP | Espanha | 3 | US$ 1.311,71 | mês passado | 17 de set. de 2025 |
| CSCaio Seixascustomer0227@example.com | Novo | Brasil | 7 | US$ 1.157,26 | há 2 meses | 20 de set. de 2026 |
| ACAisha Callowaycustomer0009@example.com | Novo | Estados Unidos | 4 | US$ 997,92 | há 6 meses | 16 de jan. de 2026 |
| BFBárbara Frotacustomer0219@example.com | Inativo | Brasil | 5 | US$ 931,10 | há 10 meses | 21 de jun. de 2026 |
| BLBruno Larrañagacustomer0162@example.com | VIP | Espanha | 3 | US$ 882,37 | há 2 meses | 26 de ago. de 2026 |
| TNThiago Nascimentocustomer0067@example.com | Novo | Brasil | 2 | US$ 872,64 | há 3 meses | 2 de jun. de 2026 |
| VQVitória Queirozcustomer0135@example.com | Novo | Brasil | 4 | US$ 848,70 | há 3 semanas | 20 de set. de 2025 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0139@example.com | Inativo | Brasil | 4 | US$ 736,10 | há 3 meses | 15 de dez. de 2025 |
| BMBaptiste Mbekicustomer0057@example.com | Novo | Estados Unidos | 4 | US$ 736,09 | há 4 meses | 15 de abr. de 2026 |
| WTWagner Tavarescustomer0203@example.com | VIP | Brasil | 2 | US$ 719,28 | há 3 meses | 25 de abr. de 2026 |
| NSNicolás Salcedocustomer0106@example.com | Novo | Espanha | 4 | US$ 699,16 | há 2 semanas | 18 de fev. de 2026 |
| MWMargot Whitfieldcustomer0093@example.com | Novo | Estados Unidos | 1 | US$ 658,80 | mês passado | 18 de set. de 2025 |
| MQMateo Quesadacustomer0102@example.com | Novo | Espanha | 3 | US$ 583,10 | há 4 semanas | 26 de abr. de 2026 |
Mostrando 1–20 de 128