Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Clientes
Todo mundo que já comprou| NNNeuza Nascimentocustomer0019@example.com | Novo | Brasil | 1 | US$ 435,24 | há 2 meses | 21 de jan. de 2026 |
| LVLuana Vasconceloscustomer0107@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 420,95 | há 17 horas | 7 de dez. de 2025 |
| EFEverton Frotacustomer0095@example.com | Recorrente | Brasil | 2 | US$ 411,48 | há 2 semanas | 20 de ago. de 2026 |
| BBBárbara Bandeiracustomer0123@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 375,04 | semana passada | 8 de jan. de 2026 |
| SCSolange Cavalcanticustomer0043@example.com | Inativo | Brasil | 3 | US$ 362,63 | há 4 meses | 5 de ago. de 2026 |
| STSérgio Tavarescustomer0151@example.com | Novo | Brasil | 3 | US$ 329,72 | há 2 meses | 10 de jul. de 2026 |
| MSMurilo Seixascustomer0163@example.com | Recorrente | Brasil | 1 | US$ 287,28 | há 5 meses | 7 de jul. de 2026 |
| RBRonaldo Bandeiracustomer0171@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 282,74 | semana passada | 13 de out. de 2025 |
| SASolange Andradecustomer0183@example.com | Novo | Brasil | 3 | US$ 277,56 | há 2 semanas | 9 de out. de 2025 |
| EREverton Rabelocustomer0071@example.com | VIP | Brasil | 2 | US$ 275,86 | há 4 semanas | 2 de out. de 2025 |
| RTRonaldo Tavarescustomer0195@example.com | Recorrente | Brasil | 1 | US$ 259,20 | há 3 meses | 20 de fev. de 2026 |
| VVVinícius Vasconceloscustomer0091@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 237,99 | há 5 meses | 25 de set. de 2025 |
| EAEverton Andradecustomer0215@example.com | Recorrente | Brasil | 2 | US$ 234,36 | há 12 meses | 26 de jul. de 2026 |
| MGMarisa Guimarãescustomer0083@example.com | Recorrente | Brasil | 1 | US$ 201,88 | há 9 meses | 18 de ago. de 2026 |
| RFRonaldo Figueiredocustomer0039@example.com | Novo | Brasil | 1 | US$ 181,44 | há 2 meses | 8 de mai. de 2026 |
| TTTainá Tavarescustomer0035@example.com | VIP | Brasil | 1 | US$ 177,12 | há 3 semanas | 15 de mar. de 2026 |
| OSOtávio Seixascustomer0115@example.com | Novo | Brasil | 1 | US$ 169,56 | há 11 meses | 14 de set. de 2026 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0027@example.com | Recorrente | Brasil | 1 | US$ 122,04 | há 11 meses | 15 de abr. de 2026 |
| RDRonaldo Dantascustomer0159@example.com | Novo | Brasil | 1 | US$ 115,56 | há 6 meses | 9 de fev. de 2026 |
| TMThiago Magalhãescustomer0211@example.com | VIP | Brasil | 1 | US$ 113,40 | há 3 meses | 6 de mar. de 2026 |
Mostrando 21–40 de 60