Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Clientes
Todo mundo que já comprou| SVSoledad Villanuevacustomer0002@example.com | VIP | Espanha | 1 | US$ 244,08 | há 7 meses | 5 de jul. de 2026 |
| VVVinícius Vasconceloscustomer0091@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 237,99 | há 5 meses | 25 de set. de 2025 |
| EAEverton Andradecustomer0215@example.com | Recorrente | Brasil | 2 | US$ 234,36 | há 12 meses | 26 de jul. de 2026 |
| CVCarmela Vidal-Quadrascustomer0146@example.com | Novo | Espanha | 2 | US$ 229,87 | há 3 meses | 19 de nov. de 2025 |
| GMGonzalo Montalbáncustomer0078@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 225,89 | mês passado | 24 de abr. de 2026 |
| MGMarisa Guimarãescustomer0083@example.com | Recorrente | Brasil | 1 | US$ 201,88 | há 9 meses | 18 de ago. de 2026 |
| VVVega Villanuevacustomer0054@example.com | Atacado | Espanha | 2 | US$ 201,38 | há 8 meses | 14 de dez. de 2025 |
| RFRonaldo Figueiredocustomer0039@example.com | Novo | Brasil | 1 | US$ 181,44 | há 2 meses | 8 de mai. de 2026 |
| TTTainá Tavarescustomer0035@example.com | VIP | Brasil | 1 | US$ 177,12 | há 3 semanas | 15 de mar. de 2026 |
| MPMateo Pelayocustomer0070@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 173,17 | há 5 meses | 15 de jan. de 2026 |
| OSOtávio Seixascustomer0115@example.com | Novo | Brasil | 1 | US$ 169,56 | há 11 meses | 14 de set. de 2026 |
| ÁVÁlvaro Vidal-Quadrascustomer0158@example.com | Novo | Espanha | 2 | US$ 168,84 | há 8 meses | 23 de nov. de 2025 |
| RARocío Arrietacustomer0178@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 164,16 | há 3 meses | 8 de jun. de 2026 |
| ARAmaia Ruedacustomer0154@example.com | Recorrente | Espanha | 4 | US$ 157,23 | mês passado | 24 de jul. de 2026 |
| ÍAÍñigo Anguitacustomer0098@example.com | VIP | Espanha | 2 | US$ 144,08 | há 6 meses | 9 de jul. de 2026 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0027@example.com | Recorrente | Brasil | 1 | US$ 122,04 | há 11 meses | 15 de abr. de 2026 |
| UOUnai Ocañacustomer0130@example.com | Recorrente | Espanha | 1 | US$ 115,57 | há 8 meses | 15 de ago. de 2026 |
| RDRonaldo Dantascustomer0159@example.com | Novo | Brasil | 1 | US$ 115,56 | há 6 meses | 9 de fev. de 2026 |
| ÍVÍñigo Villanuevacustomer0042@example.com | Recorrente | Espanha | 1 | US$ 114,48 | há 2 meses | 11 de fev. de 2026 |
| TMThiago Magalhãescustomer0211@example.com | VIP | Brasil | 1 | US$ 113,40 | há 3 meses | 6 de mar. de 2026 |
Mostrando 61–80 de 120