Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Clientes
Todo mundo que já comprou| ÁPÁlvaro Pelayocustomer0086@example.com | Atacado | Espanha | 4 | US$ 737,42 | há 3 meses | 16 de dez. de 2025 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0139@example.com | Inativo | Brasil | 4 | US$ 736,10 | há 3 meses | 15 de dez. de 2025 |
| WTWagner Tavarescustomer0203@example.com | VIP | Brasil | 2 | US$ 719,28 | há 3 meses | 25 de abr. de 2026 |
| NSNicolás Salcedocustomer0106@example.com | Novo | Espanha | 4 | US$ 699,16 | há 2 semanas | 18 de fev. de 2026 |
| OVOtávio Vasconceloscustomer0187@example.com | Recorrente | Brasil | 5 | US$ 686,29 | há 4 dias | 29 de jan. de 2026 |
| BCBárbara Cavalcanticustomer0127@example.com | Recorrente | Brasil | 2 | US$ 679,58 | há 7 meses | 29 de nov. de 2025 |
| RCRodrigo Cifuentescustomer0210@example.com | Atacado | Espanha | 3 | US$ 609,12 | há 3 meses | 10 de jan. de 2026 |
| MBMateo Bermúdezcustomer0166@example.com | Atacado | Espanha | 2 | US$ 600,49 | há 4 meses | 27 de mai. de 2026 |
| MQMateo Quesadacustomer0102@example.com | Novo | Espanha | 3 | US$ 583,10 | há 4 semanas | 26 de abr. de 2026 |
| NINerea Iriartecustomer0230@example.com | Recorrente | Espanha | 4 | US$ 582,67 | há 5 meses | 15 de ago. de 2026 |
| MSMurilo Sampaiocustomer0147@example.com | Novo | Brasil | 2 | US$ 579,96 | há 4 meses | 22 de ago. de 2026 |
| JOJimena Ocañacustomer0206@example.com | VIP | Espanha | 3 | US$ 530,89 | há 7 meses | 23 de jan. de 2026 |
| NVNerea Vidal-Quadrascustomer0014@example.com | Novo | Espanha | 3 | US$ 526,75 | há 4 meses | 1 de set. de 2026 |
| RZRodrigo Zubizarretacustomer0082@example.com | VIP | Espanha | 3 | US$ 496,80 | há 3 meses | 21 de jun. de 2026 |
| SFSolange Frotacustomer0175@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 491,29 | há 4 meses | 2 de out. de 2025 |
| LMLucía Mendizábalcustomer0074@example.com | Inativo | Espanha | 3 | US$ 486,68 | há 5 meses | 26 de ago. de 2025 |
| CSCarmela Sanchiscustomer0034@example.com | Atacado | Espanha | 2 | US$ 455,51 | há 2 meses | 22 de ago. de 2026 |
| BIBruno Iriartecustomer0046@example.com | Novo | Espanha | 2 | US$ 443,88 | há 2 meses | 30 de jan. de 2026 |
| CCCarmela Carbajalcustomer0126@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 439,56 | há 4 semanas | 27 de mar. de 2026 |
| NNNeuza Nascimentocustomer0019@example.com | Novo | Brasil | 1 | US$ 435,24 | há 2 meses | 21 de jan. de 2026 |
Mostrando 21–40 de 120