Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Pedidos
Todos los pedidos, del más reciente al más antiguo| Cliente | Pago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11242 | شاشيماء الحربي | Enviado | Preparado | PayPal | anteayer | 1256,46 AED | |
| #11365 | OVOtávio Vasconcelos | Enviado | Parcialmente preparado | Apple Pay | hace 4 días | 225,01 BRL | |
| #11299 | IHImani Halloran | Enviado | Preparado | Factura | hace 4 días | 294,84 US$ | |
| #11457 | رارؤى الشامسي | Enviado | Preparado | Tarjeta | hace 6 días | 443,92 AED | |
| #11007 | TBTainá Bittencourt | Enviado | Parcialmente preparado | Tarjeta | hace 7 días | 520,01 BRL | |
| #11262 | NWNell Whitfield | Enviado | Parcialmente preparado | Factura | la semana pasada | 140,40 US$ | |
| #11050 | MRMargot Ramaswamy | Enviado | Preparado | Tarjeta | la semana pasada | 119,56 US$ | |
| #11063 | BBBárbara Bandeira | Enviado | Preparado | Tarjeta | la semana pasada | 812,15 BRL | |
| #11185 | EPEzra Prentice | Enviado | Parcialmente preparado | Tarjeta | la semana pasada | 36,34 US$ | |
| #11224 | شاشيماء الحمادي | Enviado | Preparado | Tarjeta | la semana pasada | 650,03 AED | |
| #11285 | RBRonaldo Bandeira | Enviado | Preparado | PayPal | la semana pasada | 1349,69 BRL |
Mostrando 1–11 de 11