Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Pedidos
Todos los pedidos, del más reciente al más antiguo| Cliente | Pago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11405 | UBUnai Berrocal | Pagado | Sin preparar | Factura | hace 3 días | 334,67 € | |
| #11018 | CICarmela Iriarte | Cancelado | Sin preparar | Apple Pay | hace 4 días | 271,25 € | |
| #11365 | OVOtávio Vasconcelos | Enviado | Parcialmente preparado | Apple Pay | hace 4 días | 225,01 BRL | |
| #11299 | IHImani Halloran | Enviado | Preparado | Factura | hace 4 días | 294,84 US$ | |
| #11262 | NWNell Whitfield | Enviado | Parcialmente preparado | Factura | la semana pasada | 140,40 US$ | |
| #11065 | EFEverton Frota | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 2 semanas | 1151,03 BRL | |
| #11334 | VQVitória Queiroz | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 3 semanas | 735,22 BRL | |
| #11471 | TTTainá Tavares | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 3 semanas | 958,22 BRL | |
| #11174 | WBWagner Bittencourt | Cancelado | Sin preparar | Factura | hace 3 semanas | 1589,24 BRL | |
| #11159 | CBCurtis Birchwood | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 3 semanas | 67,93 US$ | |
| #11114 | BTBaptiste Trevelyan | Reembolsado | Devuelto | Factura | hace 3 semanas | 116,64 US$ | |
| #11223 | ساسلمى الحربي | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 3 semanas | 313,12 AED | |
| #11183 | CCCarmela Carbajal | Entregado | Preparado | Factura | hace 4 semanas | 170,90 € | |
| #11426 | فافاطمة العتيبي | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 4 semanas | 318,23 AED | |
| #11259 | EREverton Rabelo | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 4 semanas | 102,25 BRL | |
| #11306 | DCDanilo Cavalcanti | Entregado | Preparado | Apple Pay | el mes pasado | 1291,26 BRL | |
| #11378 | ÁVÁlvaro Vidal-Quadras | Entregado | Preparado | Apple Pay | el mes pasado | 55,12 € | |
| #11001 | CDCurtis Dunmore | Entregado | Preparado | Apple Pay | el mes pasado | 101,52 US$ | |
| #11469 | BTBárbara Tavares | Reembolsado | Devuelto | Factura | el mes pasado | 1226,99 BRL | |
| #11366 | MWMargot Whitfield | Entregado | Preparado | Factura | el mes pasado | 658,80 US$ |
Mostrando 1–20 de 86