Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| RNRonaldo Nascimentocustomer0047@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 2896,56 US$ | el mes pasado | 31 may 2026 |
| DCDanilo Cavalcanticustomer0119@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 2035,80 US$ | el mes pasado | 27 feb 2026 |
| XZXimena Zubizarretacustomer0222@example.com | VIP | España | 4 | 1713,96 US$ | hace 3 semanas | 26 nov 2025 |
| WFWagner Frotacustomer0131@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 1677,14 US$ | hace 3 semanas | 12 ago 2026 |
| EBEmiliano Bermúdezcustomer0134@example.com | Inactivo | España | 4 | 1592,16 US$ | hace 6 meses | 6 oct 2025 |
| ساسليمان الدوسريcustomer0028@example.com | VIP | Emiratos Árabes Unidos | 2 | 1362,96 US$ | hace 5 meses | 25 ene 2026 |
| يايوسف الكعبيcustomer0060@example.com | Inactivo | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 1313,28 US$ | hace 3 meses | 19 may 2026 |
| ASAmaia Salcedocustomer0186@example.com | VIP | España | 3 | 1311,71 US$ | el mes pasado | 17 sept 2025 |
| CSCaio Seixascustomer0227@example.com | Nuevo | Brasil | 7 | 1157,26 US$ | hace 2 meses | 20 sept 2026 |
| ACAisha Callowaycustomer0009@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 4 | 997,92 US$ | hace 6 meses | 16 ene 2026 |
| BFBárbara Frotacustomer0219@example.com | Inactivo | Brasil | 5 | 931,10 US$ | hace 10 meses | 21 jun 2026 |
| BLBruno Larrañagacustomer0162@example.com | VIP | España | 3 | 882,37 US$ | hace 2 meses | 26 ago 2026 |
| TNThiago Nascimentocustomer0067@example.com | Nuevo | Brasil | 2 | 872,64 US$ | hace 3 meses | 2 jun 2026 |
| VQVitória Queirozcustomer0135@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 848,70 US$ | hace 3 semanas | 20 sept 2025 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0139@example.com | Inactivo | Brasil | 4 | 736,10 US$ | hace 3 meses | 15 dic 2025 |
| BMBaptiste Mbekicustomer0057@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 4 | 736,09 US$ | hace 4 meses | 15 abr 2026 |
| WTWagner Tavarescustomer0203@example.com | VIP | Brasil | 2 | 719,28 US$ | hace 3 meses | 25 abr 2026 |
| NSNicolás Salcedocustomer0106@example.com | Nuevo | España | 4 | 699,16 US$ | hace 2 semanas | 18 feb 2026 |
| MWMargot Whitfieldcustomer0093@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 1 | 658,80 US$ | el mes pasado | 18 sept 2025 |
| MQMateo Quesadacustomer0102@example.com | Nuevo | España | 3 | 583,10 US$ | hace 4 semanas | 26 abr 2026 |
Mostrando 1–20 de 128