Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| BBBárbara Bandeiracustomer0123@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 375,04 US$ | la semana pasada | 8 ene 2026 |
| PDPriya Dunmorecustomer0133@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 2 | 372,40 US$ | hace 2 semanas | 9 ago 2026 |
| SCSolange Cavalcanticustomer0043@example.com | Inactivo | Brasil | 3 | 362,63 US$ | hace 4 meses | 5 ago 2026 |
| IFImani Fairweathercustomer0125@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 3 | 351,89 US$ | hace 6 meses | 12 nov 2025 |
| STSérgio Tavarescustomer0151@example.com | Nuevo | Brasil | 3 | 329,72 US$ | hace 2 meses | 10 jul 2026 |
| HBHarriet Bergstromcustomer0201@example.com | Inactivo | Estados Unidos | 1 | 321,84 US$ | hace 8 meses | 26 nov 2025 |
| TATheo Ashcombecustomer0237@example.com | VIP | Estados Unidos | 3 | 294,83 US$ | hace 2 meses | 15 sept 2026 |
| HMHarriet Mbekicustomer0065@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 2 | 292,76 US$ | hace 6 meses | 17 jul 2026 |
| MSMurilo Seixascustomer0163@example.com | Recurrente | Brasil | 1 | 287,28 US$ | hace 5 meses | 7 jul 2026 |
| RBRonaldo Bandeiracustomer0171@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 282,74 US$ | la semana pasada | 13 oct 2025 |
| SASolange Andradecustomer0183@example.com | Nuevo | Brasil | 3 | 277,56 US$ | hace 2 semanas | 9 oct 2025 |
| EREverton Rabelocustomer0071@example.com | VIP | Brasil | 2 | 275,86 US$ | hace 4 semanas | 2 oct 2025 |
| RTRonaldo Tavarescustomer0195@example.com | Recurrente | Brasil | 1 | 259,20 US$ | hace 3 meses | 20 feb 2026 |
| GPGideon Prenticecustomer0117@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 4 | 256,95 US$ | el mes pasado | 30 ago 2025 |
| VVVinícius Vasconceloscustomer0091@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 237,99 US$ | hace 5 meses | 25 sept 2025 |
| EAEverton Andradecustomer0215@example.com | Recurrente | Brasil | 2 | 234,36 US$ | hace 12 meses | 26 jul 2026 |
| EREzra Ramaswamycustomer0005@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 3 | 228,29 US$ | hace 4 meses | 25 ago 2026 |
| TWTheo Whitfieldcustomer0081@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 1 | 210,60 US$ | hace 4 meses | 10 feb 2026 |
| GHGideon Hallorancustomer0033@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 2 | 210,58 US$ | hace 4 meses | 13 sept 2025 |
| EDEzra Dunmorecustomer0089@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 2 | 207,13 US$ | hace 3 meses | 29 nov 2025 |
Mostrando 41–60 de 120