Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| RNRonaldo Nascimentocustomer0047@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 2896,56 US$ | el mes pasado | 31 may 2026 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0179@example.com | Recurrente | Brasil | 4 | 2326,59 US$ | hace 3 meses | 16 nov 2025 |
| DCDanilo Cavalcanticustomer0119@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 2035,80 US$ | el mes pasado | 27 feb 2026 |
| VAVitória Andradecustomer0207@example.com | Recurrente | Brasil | 6 | 1737,87 US$ | hace 3 semanas | 10 oct 2025 |
| WFWagner Frotacustomer0131@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 1677,14 US$ | hace 3 semanas | 12 ago 2026 |
| CSCaio Sampaiocustomer0031@example.com | Recurrente | Brasil | 6 | 1638,82 US$ | la semana pasada | 2 sept 2026 |
| WBWagner Bittencourtcustomer0003@example.com | Recurrente | Brasil | 2 | 1203,94 US$ | hace 9 meses | 25 oct 2025 |
| CSCaio Seixascustomer0227@example.com | Nuevo | Brasil | 7 | 1157,26 US$ | hace 2 meses | 20 sept 2026 |
| TBTainá Bittencourtcustomer0007@example.com | Mayorista | Brasil | 3 | 1048,68 US$ | hace 7 días | 2 oct 2025 |
| BFBárbara Frotacustomer0219@example.com | Inactivo | Brasil | 5 | 931,10 US$ | hace 10 meses | 21 jun 2026 |
| TNThiago Nascimentocustomer0067@example.com | Nuevo | Brasil | 2 | 872,64 US$ | hace 3 meses | 2 jun 2026 |
| VQVitória Queirozcustomer0135@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 848,70 US$ | hace 3 semanas | 20 sept 2025 |
| RGRafaela Guimarãescustomer0099@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 833,55 US$ | hace 6 meses | 26 oct 2025 |
| DADanilo Andradecustomer0011@example.com | Recurrente | Brasil | 4 | 830,61 US$ | la semana pasada | 24 may 2026 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0139@example.com | Inactivo | Brasil | 4 | 736,10 US$ | hace 3 meses | 15 dic 2025 |
| WTWagner Tavarescustomer0203@example.com | VIP | Brasil | 2 | 719,28 US$ | hace 3 meses | 25 abr 2026 |
| OVOtávio Vasconceloscustomer0187@example.com | Recurrente | Brasil | 5 | 686,29 US$ | hace 4 días | 29 ene 2026 |
| BCBárbara Cavalcanticustomer0127@example.com | Recurrente | Brasil | 2 | 679,58 US$ | hace 7 meses | 29 nov 2025 |
| MSMurilo Sampaiocustomer0147@example.com | Nuevo | Brasil | 2 | 579,96 US$ | hace 4 meses | 22 ago 2026 |
| SFSolange Frotacustomer0175@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 491,29 US$ | hace 4 meses | 2 oct 2025 |
Mostrando 1–20 de 60