Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| NNNeuza Nascimentocustomer0019@example.com | Nuevo | Brasil | 1 | 435,24 US$ | hace 2 meses | 21 ene 2026 |
| LVLuana Vasconceloscustomer0107@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 420,95 US$ | hace 17 horas | 7 dic 2025 |
| EFEverton Frotacustomer0095@example.com | Recurrente | Brasil | 2 | 411,48 US$ | hace 2 semanas | 20 ago 2026 |
| BBBárbara Bandeiracustomer0123@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 375,04 US$ | la semana pasada | 8 ene 2026 |
| SCSolange Cavalcanticustomer0043@example.com | Inactivo | Brasil | 3 | 362,63 US$ | hace 4 meses | 5 ago 2026 |
| STSérgio Tavarescustomer0151@example.com | Nuevo | Brasil | 3 | 329,72 US$ | hace 2 meses | 10 jul 2026 |
| MSMurilo Seixascustomer0163@example.com | Recurrente | Brasil | 1 | 287,28 US$ | hace 5 meses | 7 jul 2026 |
| RBRonaldo Bandeiracustomer0171@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 282,74 US$ | la semana pasada | 13 oct 2025 |
| SASolange Andradecustomer0183@example.com | Nuevo | Brasil | 3 | 277,56 US$ | hace 2 semanas | 9 oct 2025 |
| EREverton Rabelocustomer0071@example.com | VIP | Brasil | 2 | 275,86 US$ | hace 4 semanas | 2 oct 2025 |
| RTRonaldo Tavarescustomer0195@example.com | Recurrente | Brasil | 1 | 259,20 US$ | hace 3 meses | 20 feb 2026 |
| VVVinícius Vasconceloscustomer0091@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 237,99 US$ | hace 5 meses | 25 sept 2025 |
| EAEverton Andradecustomer0215@example.com | Recurrente | Brasil | 2 | 234,36 US$ | hace 12 meses | 26 jul 2026 |
| MGMarisa Guimarãescustomer0083@example.com | Recurrente | Brasil | 1 | 201,88 US$ | hace 9 meses | 18 ago 2026 |
| RFRonaldo Figueiredocustomer0039@example.com | Nuevo | Brasil | 1 | 181,44 US$ | hace 2 meses | 8 may 2026 |
| TTTainá Tavarescustomer0035@example.com | VIP | Brasil | 1 | 177,12 US$ | hace 3 semanas | 15 mar 2026 |
| OSOtávio Seixascustomer0115@example.com | Nuevo | Brasil | 1 | 169,56 US$ | hace 11 meses | 14 sept 2026 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0027@example.com | Recurrente | Brasil | 1 | 122,04 US$ | hace 11 meses | 15 abr 2026 |
| RDRonaldo Dantascustomer0159@example.com | Nuevo | Brasil | 1 | 115,56 US$ | hace 6 meses | 9 feb 2026 |
| TMThiago Magalhãescustomer0211@example.com | VIP | Brasil | 1 | 113,40 US$ | hace 3 meses | 6 mar 2026 |
Mostrando 21–40 de 60