Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| RNRonaldo Nascimentocustomer0047@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 2896,56 US$ | el mes pasado | 31 may 2026 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0179@example.com | Recurrente | Brasil | 4 | 2326,59 US$ | hace 3 meses | 16 nov 2025 |
| BQBruno Quesadacustomer0138@example.com | Recurrente | España | 3 | 2103,62 US$ | hace 2 meses | 26 mar 2026 |
| DCDanilo Cavalcanticustomer0119@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 2035,80 US$ | el mes pasado | 27 feb 2026 |
| VAVitória Andradecustomer0207@example.com | Recurrente | Brasil | 6 | 1737,87 US$ | hace 3 semanas | 10 oct 2025 |
| XZXimena Zubizarretacustomer0222@example.com | VIP | España | 4 | 1713,96 US$ | hace 3 semanas | 26 nov 2025 |
| WFWagner Frotacustomer0131@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 1677,14 US$ | hace 3 semanas | 12 ago 2026 |
| CSCaio Sampaiocustomer0031@example.com | Recurrente | Brasil | 6 | 1638,82 US$ | la semana pasada | 2 sept 2026 |
| EBEmiliano Bermúdezcustomer0134@example.com | Inactivo | España | 4 | 1592,16 US$ | hace 6 meses | 6 oct 2025 |
| AAAisha Abernathycustomer0129@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 5 | 1366,64 US$ | el mes pasado | 4 feb 2026 |
| ASAmaia Salcedocustomer0186@example.com | VIP | España | 3 | 1311,71 US$ | el mes pasado | 17 sept 2025 |
| MRMargot Ramaswamycustomer0017@example.com | Mayorista | Estados Unidos | 6 | 1268,46 US$ | la semana pasada | 18 oct 2025 |
| WBWagner Bittencourtcustomer0003@example.com | Recurrente | Brasil | 2 | 1203,94 US$ | hace 9 meses | 25 oct 2025 |
| CSCaio Seixascustomer0227@example.com | Nuevo | Brasil | 7 | 1157,26 US$ | hace 2 meses | 20 sept 2026 |
| TBTainá Bittencourtcustomer0007@example.com | Mayorista | Brasil | 3 | 1048,68 US$ | hace 7 días | 2 oct 2025 |
| ACAisha Callowaycustomer0009@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 4 | 997,92 US$ | hace 6 meses | 16 ene 2026 |
| CBCurtis Birchwoodcustomer0121@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 5 | 941,60 US$ | la semana pasada | 18 jun 2026 |
| BFBárbara Frotacustomer0219@example.com | Inactivo | Brasil | 5 | 931,10 US$ | hace 10 meses | 21 jun 2026 |
| JAJuno Abernathycustomer0217@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 5 | 907,20 US$ | hace 7 meses | 26 jun 2026 |
| BLBruno Larrañagacustomer0162@example.com | VIP | España | 3 | 882,37 US$ | hace 2 meses | 26 ago 2026 |
Mostrando 1–20 de 180