Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| MEMateo Echeverríacustomer0142@example.com | Recurrente | España | 2 | 425,15 US$ | el mes pasado | 10 sept 2025 |
| VVVega Vidal-Quadrascustomer0006@example.com | Recurrente | España | 2 | 423,36 US$ | la semana pasada | 15 ago 2026 |
| MPMateo Pelayocustomer0122@example.com | Recurrente | España | 2 | 422,28 US$ | hace 4 semanas | 19 sept 2026 |
| LVLuana Vasconceloscustomer0107@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 420,95 US$ | hace 17 horas | 7 dic 2025 |
| EFEverton Frotacustomer0095@example.com | Recurrente | Brasil | 2 | 411,48 US$ | hace 2 semanas | 20 ago 2026 |
| BBBárbara Bandeiracustomer0123@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 375,04 US$ | la semana pasada | 8 ene 2026 |
| UBUnai Berrocalcustomer0194@example.com | Nuevo | España | 1 | 363,77 US$ | hace 3 días | 13 sept 2025 |
| SCSolange Cavalcanticustomer0043@example.com | Inactivo | Brasil | 3 | 362,63 US$ | hace 4 meses | 5 ago 2026 |
| STSérgio Tavarescustomer0151@example.com | Nuevo | Brasil | 3 | 329,72 US$ | hace 2 meses | 10 jul 2026 |
| MIMateo Iriartecustomer0170@example.com | Nuevo | España | 1 | 324,00 US$ | hace 3 meses | 9 oct 2025 |
| BBBruno Berrocalcustomer0190@example.com | Recurrente | España | 3 | 323,08 US$ | hace 2 meses | 13 abr 2026 |
| CBCarmela Bermúdezcustomer0226@example.com | Recurrente | España | 2 | 316,44 US$ | hace 3 meses | 28 feb 2026 |
| CICarmela Iriartecustomer0010@example.com | Nuevo | España | 3 | 306,33 US$ | hace 6 meses | 12 abr 2026 |
| VCVega Cifuentescustomer0050@example.com | VIP | España | 1 | 294,84 US$ | el mes pasado | 18 oct 2025 |
| MSMurilo Seixascustomer0163@example.com | Recurrente | Brasil | 1 | 287,28 US$ | hace 5 meses | 7 jul 2026 |
| RBRonaldo Bandeiracustomer0171@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 282,74 US$ | la semana pasada | 13 oct 2025 |
| RBRocío Bermúdezcustomer0062@example.com | Recurrente | España | 2 | 280,73 US$ | hace 3 meses | 26 ago 2026 |
| SASolange Andradecustomer0183@example.com | Nuevo | Brasil | 3 | 277,56 US$ | hace 2 semanas | 9 oct 2025 |
| EREverton Rabelocustomer0071@example.com | VIP | Brasil | 2 | 275,86 US$ | hace 4 semanas | 2 oct 2025 |
| RTRonaldo Tavarescustomer0195@example.com | Recurrente | Brasil | 1 | 259,20 US$ | hace 3 meses | 20 feb 2026 |
Mostrando 41–60 de 120