Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| ÁPÁlvaro Pelayocustomer0086@example.com | Mayorista | España | 4 | 737,42 US$ | hace 3 meses | 16 dic 2025 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0139@example.com | Inactivo | Brasil | 4 | 736,10 US$ | hace 3 meses | 15 dic 2025 |
| WTWagner Tavarescustomer0203@example.com | VIP | Brasil | 2 | 719,28 US$ | hace 3 meses | 25 abr 2026 |
| NSNicolás Salcedocustomer0106@example.com | Nuevo | España | 4 | 699,16 US$ | hace 2 semanas | 18 feb 2026 |
| OVOtávio Vasconceloscustomer0187@example.com | Recurrente | Brasil | 5 | 686,29 US$ | hace 4 días | 29 ene 2026 |
| BCBárbara Cavalcanticustomer0127@example.com | Recurrente | Brasil | 2 | 679,58 US$ | hace 7 meses | 29 nov 2025 |
| RCRodrigo Cifuentescustomer0210@example.com | Mayorista | España | 3 | 609,12 US$ | hace 3 meses | 10 ene 2026 |
| MBMateo Bermúdezcustomer0166@example.com | Mayorista | España | 2 | 600,49 US$ | hace 4 meses | 27 may 2026 |
| MQMateo Quesadacustomer0102@example.com | Nuevo | España | 3 | 583,10 US$ | hace 4 semanas | 26 abr 2026 |
| NINerea Iriartecustomer0230@example.com | Recurrente | España | 4 | 582,67 US$ | hace 5 meses | 15 ago 2026 |
| MSMurilo Sampaiocustomer0147@example.com | Nuevo | Brasil | 2 | 579,96 US$ | hace 4 meses | 22 ago 2026 |
| JOJimena Ocañacustomer0206@example.com | VIP | España | 3 | 530,89 US$ | hace 7 meses | 23 ene 2026 |
| NVNerea Vidal-Quadrascustomer0014@example.com | Nuevo | España | 3 | 526,75 US$ | hace 4 meses | 1 sept 2026 |
| RZRodrigo Zubizarretacustomer0082@example.com | VIP | España | 3 | 496,80 US$ | hace 3 meses | 21 jun 2026 |
| SFSolange Frotacustomer0175@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 491,29 US$ | hace 4 meses | 2 oct 2025 |
| LMLucía Mendizábalcustomer0074@example.com | Inactivo | España | 3 | 486,68 US$ | hace 5 meses | 26 ago 2025 |
| CSCarmela Sanchiscustomer0034@example.com | Mayorista | España | 2 | 455,51 US$ | hace 2 meses | 22 ago 2026 |
| BIBruno Iriartecustomer0046@example.com | Nuevo | España | 2 | 443,88 US$ | hace 2 meses | 30 ene 2026 |
| CCCarmela Carbajalcustomer0126@example.com | Recurrente | España | 2 | 439,56 US$ | hace 4 semanas | 27 mar 2026 |
| NNNeuza Nascimentocustomer0019@example.com | Nuevo | Brasil | 1 | 435,24 US$ | hace 2 meses | 21 ene 2026 |
Mostrando 21–40 de 120