الدخول بصفةكل شيء متاح لهذا الدور.
الاستجابة
الحالة
حالات التحميل والفراغ والخطأ هي معظم العمل. تغيّر هذه كل الطلبات دفعة واحدة.
الطلبات
كل الطلبات، الأحدث أولًا| العميل | الدفع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11089 | فافاطمة العتيبي | ملغى | غير منفَّذ | بطاقة | قبل 3 أيام | 864.06 د.إ. | |
| #11018 | CICarmela Iriarte | ملغى | غير منفَّذ | Apple Pay | قبل 4 أيام | 271.25 € | |
| #11029 | SBSoledad Berrocal | قيد الانتظار | غير منفَّذ | بطاقة | قبل 4 أيام | 35.97 € | |
| #11357 | DADanilo Andrade | مسترد | مُرجَع | PayPal | الأسبوع الماضي | 1,191.93 R$ | |
| #11444 | ماماجد الرميثي | ملغى | غير منفَّذ | بطاقة | قبل أسبوعين | 665.88 د.إ. | |
| #11305 | BLBruno Larrañaga | ملغى | غير منفَّذ | PayPal | قبل 3 أسابيع | 36.26 € | |
| #11239 | BFBárbara Frota | ملغى | غير منفَّذ | بطاقة | قبل 3 أسابيع | 759.56 R$ | |
| #11174 | WBWagner Bittencourt | ملغى | غير منفَّذ | فاتورة | قبل 3 أسابيع | 1,589.24 R$ | |
| #11087 | UBUnai Berrocal | مسترد | مُرجَع | PayPal | قبل 3 أسابيع | 345.77 € | |
| #11114 | BTBaptiste Trevelyan | مسترد | مُرجَع | فاتورة | قبل 3 أسابيع | 116.64 US$ | |
| #11090 | ساسلمى الحمادي | ملغى | غير منفَّذ | بطاقة | الشهر الماضي | 420.14 د.إ. | |
| #11198 | بابدر الزهراني | مسترد | مُرجَع | بطاقة | الشهر الماضي | 1,193.04 د.إ. | |
| #11160 | شاشيماء الحمادي | مسترد | مُرجَع | بطاقة | الشهر الماضي | 243.39 د.إ. | |
| #11128 | يايوسف المنصوري | ملغى | غير منفَّذ | بطاقة | الشهر الماضي | 2,029.36 د.إ. | |
| #11469 | BTBárbara Tavares | مسترد | مُرجَع | فاتورة | الشهر الماضي | 1,226.99 R$ | |
| #11202 | JMJuno Mbeki | مسترد | مُرجَع | بطاقة | قبل شهرين | 252.72 US$ | |
| #11095 | خاخالد النعيمي | ملغى | غير منفَّذ | بطاقة | قبل شهرين | 459.63 د.إ. | |
| #11074 | JHJuno Halloran | مسترد | مُرجَع | بطاقة | قبل شهرين | 18.64 US$ | |
| #11460 | RARocío Arrieta | مسترد | مُرجَع | Apple Pay | قبل 3 أشهر | 141.09 € | |
| #11331 | TBTainá Bittencourt | ملغى | غير منفَّذ | بطاقة | قبل 3 أشهر | 1,394.38 R$ |
عرض 1–20 من 65