الدخول بصفةكل شيء متاح لهذا الدور.
الاستجابة
الحالة
حالات التحميل والفراغ والخطأ هي معظم العمل. تغيّر هذه كل الطلبات دفعة واحدة.
الطلبات
كل الطلبات، الأحدث أولًا| العميل | الدفع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11180 | LVLuana Vasconcelos | مدفوع | غير منفَّذ | بطاقة | قبل 17 ساعة | 366.75 R$ | |
| #11405 | UBUnai Berrocal | مدفوع | غير منفَّذ | فاتورة | قبل 3 أيام | 334.67 € | |
| #11089 | فافاطمة العتيبي | ملغى | غير منفَّذ | بطاقة | قبل 3 أيام | 864.06 د.إ. | |
| #11299 | IHImani Halloran | تم الشحن | منفَّذ | فاتورة | قبل 4 أيام | 294.84 US$ | |
| #11029 | SBSoledad Berrocal | قيد الانتظار | غير منفَّذ | بطاقة | قبل 4 أيام | 35.97 € | |
| #11457 | رارؤى الشامسي | تم الشحن | منفَّذ | بطاقة | قبل 6 أيام | 443.92 د.إ. | |
| #11007 | TBTainá Bittencourt | تم الشحن | منفَّذ جزئيًا | بطاقة | قبل 7 أيام | 520.01 R$ | |
| #11335 | HWHarriet Whitfield | تم التسليم | منفَّذ | بطاقة | قبل 7 أيام | 90.72 US$ | |
| #11262 | NWNell Whitfield | تم الشحن | منفَّذ جزئيًا | فاتورة | الأسبوع الماضي | 140.40 US$ | |
| #11050 | MRMargot Ramaswamy | تم الشحن | منفَّذ | بطاقة | الأسبوع الماضي | 119.56 US$ | |
| #11063 | BBBárbara Bandeira | تم الشحن | منفَّذ | بطاقة | الأسبوع الماضي | 812.15 R$ | |
| #11185 | EPEzra Prentice | تم الشحن | منفَّذ جزئيًا | بطاقة | الأسبوع الماضي | 36.34 US$ | |
| #11047 | CBCurtis Birchwood | تم التسليم | منفَّذ | بطاقة | الأسبوع الماضي | 112.32 US$ | |
| #11419 | VVVega Vidal-Quadras | تم التسليم | منفَّذ | بطاقة | الأسبوع الماضي | 267.28 € | |
| #11224 | شاشيماء الحمادي | تم الشحن | منفَّذ | بطاقة | الأسبوع الماضي | 650.03 د.إ. | |
| #11069 | MBMargot Birchwood | تم التسليم | منفَّذ | بطاقة | قبل أسبوعين | 741.96 US$ | |
| #11349 | SASolange Andrade | تم التسليم | منفَّذ | بطاقة | قبل أسبوعين | 1,501.60 R$ | |
| #11444 | ماماجد الرميثي | ملغى | غير منفَّذ | بطاقة | قبل أسبوعين | 665.88 د.إ. | |
| #11376 | NSNicolás Salcedo | تم التسليم | منفَّذ | بطاقة | قبل أسبوعين | 128.17 € | |
| #11326 | LVLuana Vasconcelos | تم التسليم | منفَّذ | بطاقة | قبل 3 أسابيع | 1,203.62 R$ |
عرض 1–20 من 313