الدخول بصفةكل شيء متاح لهذا الدور.
الاستجابة
الحالة
حالات التحميل والفراغ والخطأ هي معظم العمل. تغيّر هذه كل الطلبات دفعة واحدة.
الطلبات
كل الطلبات، الأحدث أولًا| العميل | الدفع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11405 | UBUnai Berrocal | مدفوع | غير منفَّذ | فاتورة | قبل 3 أيام | 334.67 € | |
| #11018 | CICarmela Iriarte | ملغى | غير منفَّذ | Apple Pay | قبل 4 أيام | 271.25 € | |
| #11365 | OVOtávio Vasconcelos | تم الشحن | منفَّذ جزئيًا | Apple Pay | قبل 4 أيام | 225.01 R$ | |
| #11299 | IHImani Halloran | تم الشحن | منفَّذ | فاتورة | قبل 4 أيام | 294.84 US$ | |
| #11262 | NWNell Whitfield | تم الشحن | منفَّذ جزئيًا | فاتورة | الأسبوع الماضي | 140.40 US$ | |
| #11065 | EFEverton Frota | تم التسليم | منفَّذ | Apple Pay | قبل أسبوعين | 1,151.03 R$ | |
| #11334 | VQVitória Queiroz | تم التسليم | منفَّذ | Apple Pay | قبل 3 أسابيع | 735.22 R$ | |
| #11226 | أاأنس السويدي | تم التسليم | منفَّذ | تحويل بنكي | قبل 3 أسابيع | 2,104.67 د.إ. | |
| #11471 | TTTainá Tavares | تم التسليم | منفَّذ | Apple Pay | قبل 3 أسابيع | 958.22 R$ | |
| #11174 | WBWagner Bittencourt | ملغى | غير منفَّذ | فاتورة | قبل 3 أسابيع | 1,589.24 R$ | |
| #11159 | CBCurtis Birchwood | تم التسليم | منفَّذ | Apple Pay | قبل 3 أسابيع | 67.93 US$ | |
| #11114 | BTBaptiste Trevelyan | مسترد | مُرجَع | فاتورة | قبل 3 أسابيع | 116.64 US$ | |
| #11428 | VAVitória Andrade | تم التسليم | منفَّذ | تحويل بنكي | قبل 3 أسابيع | 1,793.74 R$ | |
| #11223 | ساسلمى الحربي | تم التسليم | منفَّذ | Apple Pay | قبل 3 أسابيع | 313.12 د.إ. | |
| #11448 | MPMateo Pelayo | تم التسليم | منفَّذ | تحويل بنكي | قبل 4 أسابيع | 262.31 € | |
| #11183 | CCCarmela Carbajal | تم التسليم | منفَّذ | فاتورة | قبل 4 أسابيع | 170.90 € | |
| #11215 | طاطارق المرزوقي | تم التسليم | منفَّذ | تحويل بنكي | قبل 4 أسابيع | 780.83 د.إ. | |
| #11426 | فافاطمة العتيبي | تم التسليم | منفَّذ | Apple Pay | قبل 4 أسابيع | 318.23 د.إ. | |
| #11259 | EREverton Rabelo | تم التسليم | منفَّذ | Apple Pay | قبل 4 أسابيع | 102.25 R$ | |
| #11306 | DCDanilo Cavalcanti | تم التسليم | منفَّذ | Apple Pay | الشهر الماضي | 1,291.26 R$ |
عرض 1–20 من 116