Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Pedidos
Todos os pedidos, do mais recente ao mais antigo| Cliente | Pagamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11090 | ساسلمى الحمادي | Cancelado | Não atendido | Cartão | mês passado | AED 420,14 | |
| #11306 | DCDanilo Cavalcanti | Entregue | Atendido | Apple Pay | mês passado | R$ 1.291,26 | |
| #11135 | RNRonaldo Nascimento | Entregue | Atendido | PayPal | mês passado | R$ 1.314,63 | |
| #11310 | ASAmaia Salcedo | Entregue | Atendido | Transferência bancária | mês passado | € 290,13 | |
| #11165 | ARAmaia Rueda | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | € 36,52 | |
| #11427 | شاشيماء المرزوقي | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | AED 262,12 | |
| #11182 | IOImani Okonkwo | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | US$ 61,01 | |
| #11082 | عاعمر الزهراني | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | AED 1.272,32 | |
| #11352 | MRMateo Rueda | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | € 43,00 | |
| #11061 | VCVega Cifuentes | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | € 271,25 | |
| #11378 | ÁVÁlvaro Vidal-Quadras | Entregue | Atendido | Apple Pay | mês passado | € 55,12 | |
| #11096 | خاخالد الشامسي | Entregue | Atendido | PayPal | mês passado | AED 57,88 | |
| #11372 | MEMateo Echeverría | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | € 30,50 | |
| #11001 | CDCurtis Dunmore | Entregue | Atendido | Apple Pay | mês passado | US$ 101,52 | |
| #11128 | يايوسف المنصوري | Cancelado | Não atendido | Cartão | mês passado | AED 2.029,36 | |
| #11350 | GPGideon Prentice | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | US$ 90,72 | |
| #11042 | هاهند المنصوري | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | AED 4.165,74 | |
| #11366 | MWMargot Whitfield | Entregue | Atendido | Boleto | mês passado | US$ 658,80 | |
| #11104 | ماماجد الفلاسي | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | AED 94,58 | |
| #11078 | SBSybil Bergstrom | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | US$ 332,64 |
Mostrando 41–60 de 423