Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Pedidos
Todos os pedidos, do mais recente ao mais antigo| Cliente | Pagamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11444 | ماماجد الرميثي | Cancelado | Não atendido | Cartão | há 2 semanas | AED 665,88 | |
| #11376 | NSNicolás Salcedo | Entregue | Atendido | Cartão | há 2 semanas | € 128,17 | |
| #11326 | LVLuana Vasconcelos | Entregue | Atendido | Cartão | há 3 semanas | R$ 1.203,62 | |
| #11305 | BLBruno Larrañaga | Cancelado | Não atendido | PayPal | há 3 semanas | € 36,26 | |
| #11303 | EMEverton Machado | Entregue | Atendido | PayPal | há 3 semanas | R$ 484,95 | |
| #11239 | BFBárbara Frota | Cancelado | Não atendido | Cartão | há 3 semanas | R$ 759,56 | |
| #11087 | UBUnai Berrocal | Reembolsado | Devolvido | PayPal | há 3 semanas | € 345,77 | |
| #11377 | رارؤى السويدي | Entregue | Atendido | PayPal | há 3 semanas | AED 250,04 | |
| #11453 | XZXimena Zubizarreta | Entregue | Atendido | PayPal | há 3 semanas | € 544,49 | |
| #11258 | WFWagner Frota | Entregue | Atendido | Cartão | há 3 semanas | R$ 131,25 | |
| #11421 | MQMateo Quesada | Entregue | Atendido | Cartão | há 4 semanas | € 63,76 | |
| #11216 | يايوسف المنصوري | Entregue | Atendido | Cartão | há 4 semanas | AED 610,39 | |
| #11254 | يايوسف الرميثي | Entregue | Atendido | Cartão | há 4 semanas | AED 694,36 | |
| #11445 | CSCaio Sampaio | Entregue | Atendido | Cartão | há 4 semanas | R$ 254,76 | |
| #11446 | واوليد الكعبي | Entregue | Atendido | Cartão | há 4 semanas | AED 1.302,93 | |
| #11227 | PFPriya Fairweather | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | US$ 105,84 | |
| #11282 | AAAisha Abernathy | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | US$ 693,36 | |
| #11235 | MEMateo Echeverría | Entregue | Atendido | PayPal | mês passado | € 360,64 | |
| #11044 | EHEzra Halloran | Entregue | Atendido | Cartão | mês passado | US$ 27,69 | |
| #11090 | ساسلمى الحمادي | Cancelado | Não atendido | Cartão | mês passado | AED 420,14 |
Mostrando 21–40 de 364