Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Pedidos
Todos os pedidos, do mais recente ao mais antigo| Cliente | Pagamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11000 | NINerea Iriarte | Entregue | Atendido | Transferência bancária | há 9 meses | € 45,34 | |
| #11208 | أاأنس الخالدي | Entregue | Atendido | Transferência bancária | há 10 meses | AED 356,72 | |
| #11040 | JAJuno Abernathy | Entregue | Atendido | Transferência bancária | há 10 meses | US$ 328,32 | |
| #11031 | RFRosa Fairweather | Entregue | Atendido | Transferência bancária | há 10 meses | US$ 209,52 | |
| #11181 | أاأنس السويدي | Entregue | Atendido | Transferência bancária | há 11 meses | AED 168,86 | |
| #11190 | ساسلمى الحمادي | Entregue | Atendido | Transferência bancária | há 11 meses | AED 1.795,51 | |
| #11105 | رارؤى السويدي | Entregue | Atendido | Transferência bancária | há 11 meses | AED 689,67 | |
| #11111 | SESoledad Echeverría | Entregue | Atendido | Transferência bancária | há 12 meses | € 54,52 | |
| #11179 | ÁPÁlvaro Pelayo | Entregue | Atendido | Transferência bancária | há 12 meses | € 96,38 | |
| #11177 | BQBruno Quesada | Entregue | Atendido | Transferência bancária | ano passado | € 198,72 |
Mostrando 21–30 de 30