Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Clientes
Todo mundo que já comprou| MQMateo Quesadacustomer0102@example.com | Novo | Espanha | 3 | US$ 583,10 | há 4 semanas | 26 de abr. de 2026 |
| NINerea Iriartecustomer0230@example.com | Recorrente | Espanha | 4 | US$ 582,67 | há 5 meses | 15 de ago. de 2026 |
| SBSybil Bergstromcustomer0025@example.com | Novo | Estados Unidos | 3 | US$ 577,06 | mês passado | 20 de abr. de 2026 |
| JOJimena Ocañacustomer0206@example.com | VIP | Espanha | 3 | US$ 530,89 | há 7 meses | 23 de jan. de 2026 |
| NVNerea Vidal-Quadrascustomer0014@example.com | Novo | Espanha | 3 | US$ 526,75 | há 4 meses | 1 de set. de 2026 |
| MAMargot Abernathycustomer0145@example.com | Novo | Estados Unidos | 2 | US$ 500,04 | há 5 meses | 29 de out. de 2025 |
| RZRodrigo Zubizarretacustomer0082@example.com | VIP | Espanha | 3 | US$ 496,80 | há 3 meses | 21 de jun. de 2026 |
| LMLucía Mendizábalcustomer0074@example.com | Inativo | Espanha | 3 | US$ 486,68 | há 5 meses | 26 de ago. de 2025 |
| EPEzra Pembertoncustomer0185@example.com | Novo | Estados Unidos | 3 | US$ 466,56 | há 3 meses | 11 de mai. de 2026 |
| CSCarmela Sanchiscustomer0034@example.com | Atacado | Espanha | 2 | US$ 455,51 | há 2 meses | 22 de ago. de 2026 |
| BIBruno Iriartecustomer0046@example.com | Novo | Espanha | 2 | US$ 443,88 | há 2 meses | 30 de jan. de 2026 |
| CCCarmela Carbajalcustomer0126@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 439,56 | há 4 semanas | 27 de mar. de 2026 |
| MAMarcus Achebecustomer0073@example.com | Novo | Estados Unidos | 3 | US$ 438,48 | há 4 meses | 27 de ago. de 2025 |
| MEMateo Echeverríacustomer0142@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 425,15 | mês passado | 10 de set. de 2025 |
| VVVega Vidal-Quadrascustomer0006@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 423,36 | semana passada | 15 de ago. de 2026 |
| MPMateo Pelayocustomer0122@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 422,28 | há 4 semanas | 19 de set. de 2026 |
| IHImani Hallorancustomer0061@example.com | Recorrente | Estados Unidos | 3 | US$ 384,67 | há 4 dias | 11 de set. de 2025 |
| ANAisha Nakamuracustomer0181@example.com | VIP | Estados Unidos | 1 | US$ 384,48 | há 7 meses | 10 de ago. de 2026 |
| RFRosa Fairweathercustomer0045@example.com | Inativo | Estados Unidos | 2 | US$ 375,84 | há 4 meses | 23 de nov. de 2025 |
| PDPriya Dunmorecustomer0133@example.com | Novo | Estados Unidos | 2 | US$ 372,40 | há 2 semanas | 9 de ago. de 2026 |
Mostrando 21–40 de 120