Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Clientes
Todo mundo que já comprou| VVVega Vidal-Quadrascustomer0006@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 423,36 | semana passada | 15 de ago. de 2026 |
| MPMateo Pelayocustomer0122@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 422,28 | há 4 semanas | 19 de set. de 2026 |
| UBUnai Berrocalcustomer0194@example.com | Novo | Espanha | 1 | US$ 363,77 | há 3 dias | 13 de set. de 2025 |
| MIMateo Iriartecustomer0170@example.com | Novo | Espanha | 1 | US$ 324,00 | há 3 meses | 9 de out. de 2025 |
| BBBruno Berrocalcustomer0190@example.com | Recorrente | Espanha | 3 | US$ 323,08 | há 2 meses | 13 de abr. de 2026 |
| CBCarmela Bermúdezcustomer0226@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 316,44 | há 3 meses | 28 de fev. de 2026 |
| CICarmela Iriartecustomer0010@example.com | Novo | Espanha | 3 | US$ 306,33 | há 6 meses | 12 de abr. de 2026 |
| VCVega Cifuentescustomer0050@example.com | VIP | Espanha | 1 | US$ 294,84 | mês passado | 18 de out. de 2025 |
| RBRocío Bermúdezcustomer0062@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 280,73 | há 3 meses | 26 de ago. de 2026 |
| SVSoledad Villanuevacustomer0002@example.com | VIP | Espanha | 1 | US$ 244,08 | há 7 meses | 5 de jul. de 2026 |
| CVCarmela Vidal-Quadrascustomer0146@example.com | Novo | Espanha | 2 | US$ 229,87 | há 3 meses | 19 de nov. de 2025 |
| GMGonzalo Montalbáncustomer0078@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 225,89 | mês passado | 24 de abr. de 2026 |
| VVVega Villanuevacustomer0054@example.com | Atacado | Espanha | 2 | US$ 201,38 | há 8 meses | 14 de dez. de 2025 |
| MPMateo Pelayocustomer0070@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 173,17 | há 5 meses | 15 de jan. de 2026 |
| ÁVÁlvaro Vidal-Quadrascustomer0158@example.com | Novo | Espanha | 2 | US$ 168,84 | há 8 meses | 23 de nov. de 2025 |
| RARocío Arrietacustomer0178@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 164,16 | há 3 meses | 8 de jun. de 2026 |
| ARAmaia Ruedacustomer0154@example.com | Recorrente | Espanha | 4 | US$ 157,23 | mês passado | 24 de jul. de 2026 |
| ÍAÍñigo Anguitacustomer0098@example.com | VIP | Espanha | 2 | US$ 144,08 | há 6 meses | 9 de jul. de 2026 |
| UOUnai Ocañacustomer0130@example.com | Recorrente | Espanha | 1 | US$ 115,57 | há 8 meses | 15 de ago. de 2026 |
| ÍVÍñigo Villanuevacustomer0042@example.com | Recorrente | Espanha | 1 | US$ 114,48 | há 2 meses | 11 de fev. de 2026 |
Mostrando 21–40 de 60