Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Clientes
Todo mundo que já comprou| ANAisha Nakamuracustomer0181@example.com | VIP | Estados Unidos | 1 | US$ 384,48 | há 7 meses | 10 de ago. de 2026 |
| RFRosa Fairweathercustomer0045@example.com | Inativo | Estados Unidos | 2 | US$ 375,84 | há 4 meses | 23 de nov. de 2025 |
| BBBárbara Bandeiracustomer0123@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 375,04 | semana passada | 8 de jan. de 2026 |
| PDPriya Dunmorecustomer0133@example.com | Novo | Estados Unidos | 2 | US$ 372,40 | há 2 semanas | 9 de ago. de 2026 |
| UBUnai Berrocalcustomer0194@example.com | Novo | Espanha | 1 | US$ 363,77 | há 3 dias | 13 de set. de 2025 |
| SCSolange Cavalcanticustomer0043@example.com | Inativo | Brasil | 3 | US$ 362,63 | há 4 meses | 5 de ago. de 2026 |
| IFImani Fairweathercustomer0125@example.com | Recorrente | Estados Unidos | 3 | US$ 351,89 | há 6 meses | 12 de nov. de 2025 |
| STSérgio Tavarescustomer0151@example.com | Novo | Brasil | 3 | US$ 329,72 | há 2 meses | 10 de jul. de 2026 |
| MIMateo Iriartecustomer0170@example.com | Novo | Espanha | 1 | US$ 324,00 | há 3 meses | 9 de out. de 2025 |
| BBBruno Berrocalcustomer0190@example.com | Recorrente | Espanha | 3 | US$ 323,08 | há 2 meses | 13 de abr. de 2026 |
| HBHarriet Bergstromcustomer0201@example.com | Inativo | Estados Unidos | 1 | US$ 321,84 | há 8 meses | 26 de nov. de 2025 |
| CBCarmela Bermúdezcustomer0226@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 316,44 | há 3 meses | 28 de fev. de 2026 |
| CICarmela Iriartecustomer0010@example.com | Novo | Espanha | 3 | US$ 306,33 | há 6 meses | 12 de abr. de 2026 |
| VCVega Cifuentescustomer0050@example.com | VIP | Espanha | 1 | US$ 294,84 | mês passado | 18 de out. de 2025 |
| TATheo Ashcombecustomer0237@example.com | VIP | Estados Unidos | 3 | US$ 294,83 | há 2 meses | 15 de set. de 2026 |
| HMHarriet Mbekicustomer0065@example.com | Recorrente | Estados Unidos | 2 | US$ 292,76 | há 6 meses | 17 de jul. de 2026 |
| MSMurilo Seixascustomer0163@example.com | Recorrente | Brasil | 1 | US$ 287,28 | há 5 meses | 7 de jul. de 2026 |
| RBRonaldo Bandeiracustomer0171@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 282,74 | semana passada | 13 de out. de 2025 |
| RBRocío Bermúdezcustomer0062@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 280,73 | há 3 meses | 26 de ago. de 2026 |
| SASolange Andradecustomer0183@example.com | Novo | Brasil | 3 | US$ 277,56 | há 2 semanas | 9 de out. de 2025 |
Mostrando 61–80 de 180