Conectado comoTudo está aberto para esta função.
Resposta
Estado
Carregando, vazio e erro são a maior parte do trabalho. Estes alteram todas as requisições de uma vez.
Clientes
Todo mundo que já comprou| TNThiago Nascimentocustomer0067@example.com | Novo | Brasil | 2 | US$ 872,64 | há 3 meses | 2 de jun. de 2026 |
| VQVitória Queirozcustomer0135@example.com | Novo | Brasil | 4 | US$ 848,70 | há 3 semanas | 20 de set. de 2025 |
| EVEmiliano Villanuevacustomer0118@example.com | Recorrente | Espanha | 2 | US$ 847,80 | há 3 meses | 20 de abr. de 2026 |
| RGRafaela Guimarãescustomer0099@example.com | Recorrente | Brasil | 3 | US$ 833,55 | há 6 meses | 26 de out. de 2025 |
| DADanilo Andradecustomer0011@example.com | Recorrente | Brasil | 4 | US$ 830,61 | semana passada | 24 de mai. de 2026 |
| RBRosa Birchwoodcustomer0229@example.com | Recorrente | Estados Unidos | 5 | US$ 756,00 | há 3 meses | 19 de jul. de 2026 |
| MBMargot Birchwoodcustomer0161@example.com | Atacado | Estados Unidos | 2 | US$ 741,96 | há 2 semanas | 4 de mar. de 2026 |
| ÁPÁlvaro Pelayocustomer0086@example.com | Atacado | Espanha | 4 | US$ 737,42 | há 3 meses | 16 de dez. de 2025 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0139@example.com | Inativo | Brasil | 4 | US$ 736,10 | há 3 meses | 15 de dez. de 2025 |
| BMBaptiste Mbekicustomer0057@example.com | Novo | Estados Unidos | 4 | US$ 736,09 | há 4 meses | 15 de abr. de 2026 |
| WTWagner Tavarescustomer0203@example.com | VIP | Brasil | 2 | US$ 719,28 | há 3 meses | 25 de abr. de 2026 |
| NSNicolás Salcedocustomer0106@example.com | Novo | Espanha | 4 | US$ 699,16 | há 2 semanas | 18 de fev. de 2026 |
| OVOtávio Vasconceloscustomer0187@example.com | Recorrente | Brasil | 5 | US$ 686,29 | há 4 dias | 29 de jan. de 2026 |
| BCBárbara Cavalcanticustomer0127@example.com | Recorrente | Brasil | 2 | US$ 679,58 | há 7 meses | 29 de nov. de 2025 |
| HWHarriet Whitfieldcustomer0165@example.com | Recorrente | Estados Unidos | 3 | US$ 666,36 | há 7 dias | 12 de set. de 2025 |
| MWMargot Whitfieldcustomer0093@example.com | Novo | Estados Unidos | 1 | US$ 658,80 | mês passado | 18 de set. de 2025 |
| RCRodrigo Cifuentescustomer0210@example.com | Atacado | Espanha | 3 | US$ 609,12 | há 3 meses | 10 de jan. de 2026 |
| MBMateo Bermúdezcustomer0166@example.com | Atacado | Espanha | 2 | US$ 600,49 | há 4 meses | 27 de mai. de 2026 |
| MQMateo Quesadacustomer0102@example.com | Novo | Espanha | 3 | US$ 583,10 | há 4 semanas | 26 de abr. de 2026 |
| NINerea Iriartecustomer0230@example.com | Recorrente | Espanha | 4 | US$ 582,67 | há 5 meses | 15 de ago. de 2026 |
Mostrando 21–40 de 180