Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Pedidos
Todos los pedidos, del más reciente al más antiguo| Cliente | Pago | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11334 | VQVitória Queiroz | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 3 semanas | 735,22 BRL | |
| #11471 | TTTainá Tavares | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 3 semanas | 958,22 BRL | |
| #11239 | BFBárbara Frota | Cancelado | Sin preparar | Tarjeta | hace 3 semanas | 759,56 BRL | |
| #11159 | CBCurtis Birchwood | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 3 semanas | 67,93 US$ | |
| #11223 | ساسلمى الحربي | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 3 semanas | 313,12 AED | |
| #11258 | WFWagner Frota | Entregado | Preparado | Tarjeta | hace 3 semanas | 131,25 BRL | |
| #11421 | MQMateo Quesada | Entregado | Preparado | Tarjeta | hace 4 semanas | 63,76 € | |
| #11216 | يايوسف المنصوري | Entregado | Preparado | Tarjeta | hace 4 semanas | 610,39 AED | |
| #11426 | فافاطمة العتيبي | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 4 semanas | 318,23 AED | |
| #11254 | يايوسف الرميثي | Entregado | Preparado | Tarjeta | hace 4 semanas | 694,36 AED | |
| #11259 | EREverton Rabelo | Entregado | Preparado | Apple Pay | hace 4 semanas | 102,25 BRL | |
| #11445 | CSCaio Sampaio | Entregado | Preparado | Tarjeta | hace 4 semanas | 254,76 BRL | |
| #11446 | واوليد الكعبي | Entregado | Preparado | Tarjeta | hace 4 semanas | 1302,93 AED | |
| #11227 | PFPriya Fairweather | Entregado | Preparado | Tarjeta | el mes pasado | 105,84 US$ | |
| #11282 | AAAisha Abernathy | Entregado | Preparado | Tarjeta | el mes pasado | 693,36 US$ | |
| #11044 | EHEzra Halloran | Entregado | Preparado | Tarjeta | el mes pasado | 27,69 US$ | |
| #11090 | ساسلمى الحمادي | Cancelado | Sin preparar | Tarjeta | el mes pasado | 420,14 AED | |
| #11306 | DCDanilo Cavalcanti | Entregado | Preparado | Apple Pay | el mes pasado | 1291,26 BRL | |
| #11198 | بابدر الزهراني | Reembolsado | Devuelto | Tarjeta | el mes pasado | 1193,04 AED | |
| #11165 | ARAmaia Rueda | Entregado | Preparado | Tarjeta | el mes pasado | 36,52 € |
Mostrando 21–40 de 345