Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| ANAisha Nakamuracustomer0181@example.com | VIP | Estados Unidos | 1 | 384,48 US$ | hace 7 meses | 10 ago 2026 |
| RFRosa Fairweathercustomer0045@example.com | Inactivo | Estados Unidos | 2 | 375,84 US$ | hace 4 meses | 23 nov 2025 |
| BBBárbara Bandeiracustomer0123@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 375,04 US$ | la semana pasada | 8 ene 2026 |
| PDPriya Dunmorecustomer0133@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 2 | 372,40 US$ | hace 2 semanas | 9 ago 2026 |
| UBUnai Berrocalcustomer0194@example.com | Nuevo | España | 1 | 363,77 US$ | hace 3 días | 13 sept 2025 |
| SCSolange Cavalcanticustomer0043@example.com | Inactivo | Brasil | 3 | 362,63 US$ | hace 4 meses | 5 ago 2026 |
| IFImani Fairweathercustomer0125@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 3 | 351,89 US$ | hace 6 meses | 12 nov 2025 |
| STSérgio Tavarescustomer0151@example.com | Nuevo | Brasil | 3 | 329,72 US$ | hace 2 meses | 10 jul 2026 |
| MIMateo Iriartecustomer0170@example.com | Nuevo | España | 1 | 324,00 US$ | hace 3 meses | 9 oct 2025 |
| BBBruno Berrocalcustomer0190@example.com | Recurrente | España | 3 | 323,08 US$ | hace 2 meses | 13 abr 2026 |
| HBHarriet Bergstromcustomer0201@example.com | Inactivo | Estados Unidos | 1 | 321,84 US$ | hace 8 meses | 26 nov 2025 |
| CBCarmela Bermúdezcustomer0226@example.com | Recurrente | España | 2 | 316,44 US$ | hace 3 meses | 28 feb 2026 |
| CICarmela Iriartecustomer0010@example.com | Nuevo | España | 3 | 306,33 US$ | hace 6 meses | 12 abr 2026 |
| VCVega Cifuentescustomer0050@example.com | VIP | España | 1 | 294,84 US$ | el mes pasado | 18 oct 2025 |
| TATheo Ashcombecustomer0237@example.com | VIP | Estados Unidos | 3 | 294,83 US$ | hace 2 meses | 15 sept 2026 |
| HMHarriet Mbekicustomer0065@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 2 | 292,76 US$ | hace 6 meses | 17 jul 2026 |
| MSMurilo Seixascustomer0163@example.com | Recurrente | Brasil | 1 | 287,28 US$ | hace 5 meses | 7 jul 2026 |
| RBRonaldo Bandeiracustomer0171@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 282,74 US$ | la semana pasada | 13 oct 2025 |
| RBRocío Bermúdezcustomer0062@example.com | Recurrente | España | 2 | 280,73 US$ | hace 3 meses | 26 ago 2026 |
| SASolange Andradecustomer0183@example.com | Nuevo | Brasil | 3 | 277,56 US$ | hace 2 semanas | 9 oct 2025 |
Mostrando 61–80 de 180