Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| UBUnai Berrocalcustomer0194@example.com | Nuevo | España | 1 | 363,77 US$ | hace 3 días | 13 sept 2025 |
| IFImani Fairweathercustomer0125@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 3 | 351,89 US$ | hace 6 meses | 12 nov 2025 |
| MIMateo Iriartecustomer0170@example.com | Nuevo | España | 1 | 324,00 US$ | hace 3 meses | 9 oct 2025 |
| BBBruno Berrocalcustomer0190@example.com | Recurrente | España | 3 | 323,08 US$ | hace 2 meses | 13 abr 2026 |
| HBHarriet Bergstromcustomer0201@example.com | Inactivo | Estados Unidos | 1 | 321,84 US$ | hace 8 meses | 26 nov 2025 |
| CBCarmela Bermúdezcustomer0226@example.com | Recurrente | España | 2 | 316,44 US$ | hace 3 meses | 28 feb 2026 |
| CICarmela Iriartecustomer0010@example.com | Nuevo | España | 3 | 306,33 US$ | hace 6 meses | 12 abr 2026 |
| VCVega Cifuentescustomer0050@example.com | VIP | España | 1 | 294,84 US$ | el mes pasado | 18 oct 2025 |
| TATheo Ashcombecustomer0237@example.com | VIP | Estados Unidos | 3 | 294,83 US$ | hace 2 meses | 15 sept 2026 |
| HMHarriet Mbekicustomer0065@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 2 | 292,76 US$ | hace 6 meses | 17 jul 2026 |
| RBRocío Bermúdezcustomer0062@example.com | Recurrente | España | 2 | 280,73 US$ | hace 3 meses | 26 ago 2026 |
| GPGideon Prenticecustomer0117@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 4 | 256,95 US$ | el mes pasado | 30 ago 2025 |
| SVSoledad Villanuevacustomer0002@example.com | VIP | España | 1 | 244,08 US$ | hace 7 meses | 5 jul 2026 |
| CVCarmela Vidal-Quadrascustomer0146@example.com | Nuevo | España | 2 | 229,87 US$ | hace 3 meses | 19 nov 2025 |
| EREzra Ramaswamycustomer0005@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 3 | 228,29 US$ | hace 4 meses | 25 ago 2026 |
| GMGonzalo Montalbáncustomer0078@example.com | Recurrente | España | 2 | 225,89 US$ | el mes pasado | 24 abr 2026 |
| TWTheo Whitfieldcustomer0081@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 1 | 210,60 US$ | hace 4 meses | 10 feb 2026 |
| GHGideon Hallorancustomer0033@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 2 | 210,58 US$ | hace 4 meses | 13 sept 2025 |
| EDEzra Dunmorecustomer0089@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 2 | 207,13 US$ | hace 3 meses | 29 nov 2025 |
| VVVega Villanuevacustomer0054@example.com | Mayorista | España | 2 | 201,38 US$ | hace 8 meses | 14 dic 2025 |
Mostrando 41–60 de 120