Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| RNRonaldo Nascimentocustomer0047@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 2896,56 US$ | el mes pasado | 31 may 2026 |
| DCDanilo Cavalcanticustomer0119@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 2035,80 US$ | el mes pasado | 27 feb 2026 |
| WFWagner Frotacustomer0131@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 1677,14 US$ | hace 3 semanas | 12 ago 2026 |
| CSCaio Seixascustomer0227@example.com | Nuevo | Brasil | 7 | 1157,26 US$ | hace 2 meses | 20 sept 2026 |
| ACAisha Callowaycustomer0009@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 4 | 997,92 US$ | hace 6 meses | 16 ene 2026 |
| TNThiago Nascimentocustomer0067@example.com | Nuevo | Brasil | 2 | 872,64 US$ | hace 3 meses | 2 jun 2026 |
| VQVitória Queirozcustomer0135@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 848,70 US$ | hace 3 semanas | 20 sept 2025 |
| BMBaptiste Mbekicustomer0057@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 4 | 736,09 US$ | hace 4 meses | 15 abr 2026 |
| WTWagner Tavarescustomer0203@example.com | VIP | Brasil | 2 | 719,28 US$ | hace 3 meses | 25 abr 2026 |
| MWMargot Whitfieldcustomer0093@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 1 | 658,80 US$ | el mes pasado | 18 sept 2025 |
| MSMurilo Sampaiocustomer0147@example.com | Nuevo | Brasil | 2 | 579,96 US$ | hace 4 meses | 22 ago 2026 |
| SBSybil Bergstromcustomer0025@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 3 | 577,06 US$ | el mes pasado | 20 abr 2026 |
| MAMargot Abernathycustomer0145@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 2 | 500,04 US$ | hace 5 meses | 29 oct 2025 |
| EPEzra Pembertoncustomer0185@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 3 | 466,56 US$ | hace 3 meses | 11 may 2026 |
| MAMarcus Achebecustomer0073@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 3 | 438,48 US$ | hace 4 meses | 27 ago 2025 |
| NNNeuza Nascimentocustomer0019@example.com | Nuevo | Brasil | 1 | 435,24 US$ | hace 2 meses | 21 ene 2026 |
| ANAisha Nakamuracustomer0181@example.com | VIP | Estados Unidos | 1 | 384,48 US$ | hace 7 meses | 10 ago 2026 |
| PDPriya Dunmorecustomer0133@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 2 | 372,40 US$ | hace 2 semanas | 9 ago 2026 |
| STSérgio Tavarescustomer0151@example.com | Nuevo | Brasil | 3 | 329,72 US$ | hace 2 meses | 10 jul 2026 |
| TATheo Ashcombecustomer0237@example.com | VIP | Estados Unidos | 3 | 294,83 US$ | hace 2 meses | 15 sept 2026 |
Mostrando 1–20 de 58