Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| RNRonaldo Nascimentocustomer0047@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 2896,56 US$ | el mes pasado | 31 may 2026 |
| DCDanilo Cavalcanticustomer0119@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 2035,80 US$ | el mes pasado | 27 feb 2026 |
| XZXimena Zubizarretacustomer0222@example.com | VIP | España | 4 | 1713,96 US$ | hace 3 semanas | 26 nov 2025 |
| WFWagner Frotacustomer0131@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 1677,14 US$ | hace 3 semanas | 12 ago 2026 |
| ASAmaia Salcedocustomer0186@example.com | VIP | España | 3 | 1311,71 US$ | el mes pasado | 17 sept 2025 |
| CSCaio Seixascustomer0227@example.com | Nuevo | Brasil | 7 | 1157,26 US$ | hace 2 meses | 20 sept 2026 |
| BLBruno Larrañagacustomer0162@example.com | VIP | España | 3 | 882,37 US$ | hace 2 meses | 26 ago 2026 |
| TNThiago Nascimentocustomer0067@example.com | Nuevo | Brasil | 2 | 872,64 US$ | hace 3 meses | 2 jun 2026 |
| VQVitória Queirozcustomer0135@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 848,70 US$ | hace 3 semanas | 20 sept 2025 |
| WTWagner Tavarescustomer0203@example.com | VIP | Brasil | 2 | 719,28 US$ | hace 3 meses | 25 abr 2026 |
| NSNicolás Salcedocustomer0106@example.com | Nuevo | España | 4 | 699,16 US$ | hace 2 semanas | 18 feb 2026 |
| MQMateo Quesadacustomer0102@example.com | Nuevo | España | 3 | 583,10 US$ | hace 4 semanas | 26 abr 2026 |
| MSMurilo Sampaiocustomer0147@example.com | Nuevo | Brasil | 2 | 579,96 US$ | hace 4 meses | 22 ago 2026 |
| JOJimena Ocañacustomer0206@example.com | VIP | España | 3 | 530,89 US$ | hace 7 meses | 23 ene 2026 |
| NVNerea Vidal-Quadrascustomer0014@example.com | Nuevo | España | 3 | 526,75 US$ | hace 4 meses | 1 sept 2026 |
| RZRodrigo Zubizarretacustomer0082@example.com | VIP | España | 3 | 496,80 US$ | hace 3 meses | 21 jun 2026 |
| BIBruno Iriartecustomer0046@example.com | Nuevo | España | 2 | 443,88 US$ | hace 2 meses | 30 ene 2026 |
| NNNeuza Nascimentocustomer0019@example.com | Nuevo | Brasil | 1 | 435,24 US$ | hace 2 meses | 21 ene 2026 |
| UBUnai Berrocalcustomer0194@example.com | Nuevo | España | 1 | 363,77 US$ | hace 3 días | 13 sept 2025 |
| STSérgio Tavarescustomer0151@example.com | Nuevo | Brasil | 3 | 329,72 US$ | hace 2 meses | 10 jul 2026 |
Mostrando 1–20 de 62