Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| RNRonaldo Nascimentocustomer0047@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 2896,56 US$ | el mes pasado | 31 may 2026 |
| DCDanilo Cavalcanticustomer0119@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 2035,80 US$ | el mes pasado | 27 feb 2026 |
| WFWagner Frotacustomer0131@example.com | Nuevo | Brasil | 6 | 1677,14 US$ | hace 3 semanas | 12 ago 2026 |
| EBEmiliano Bermúdezcustomer0134@example.com | Inactivo | España | 4 | 1592,16 US$ | hace 6 meses | 6 oct 2025 |
| CSCaio Seixascustomer0227@example.com | Nuevo | Brasil | 7 | 1157,26 US$ | hace 2 meses | 20 sept 2026 |
| BFBárbara Frotacustomer0219@example.com | Inactivo | Brasil | 5 | 931,10 US$ | hace 10 meses | 21 jun 2026 |
| TNThiago Nascimentocustomer0067@example.com | Nuevo | Brasil | 2 | 872,64 US$ | hace 3 meses | 2 jun 2026 |
| VQVitória Queirozcustomer0135@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 848,70 US$ | hace 3 semanas | 20 sept 2025 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0139@example.com | Inactivo | Brasil | 4 | 736,10 US$ | hace 3 meses | 15 dic 2025 |
| NSNicolás Salcedocustomer0106@example.com | Nuevo | España | 4 | 699,16 US$ | hace 2 semanas | 18 feb 2026 |
| MQMateo Quesadacustomer0102@example.com | Nuevo | España | 3 | 583,10 US$ | hace 4 semanas | 26 abr 2026 |
| MSMurilo Sampaiocustomer0147@example.com | Nuevo | Brasil | 2 | 579,96 US$ | hace 4 meses | 22 ago 2026 |
| NVNerea Vidal-Quadrascustomer0014@example.com | Nuevo | España | 3 | 526,75 US$ | hace 4 meses | 1 sept 2026 |
| LMLucía Mendizábalcustomer0074@example.com | Inactivo | España | 3 | 486,68 US$ | hace 5 meses | 26 ago 2025 |
| BIBruno Iriartecustomer0046@example.com | Nuevo | España | 2 | 443,88 US$ | hace 2 meses | 30 ene 2026 |
| NNNeuza Nascimentocustomer0019@example.com | Nuevo | Brasil | 1 | 435,24 US$ | hace 2 meses | 21 ene 2026 |
| UBUnai Berrocalcustomer0194@example.com | Nuevo | España | 1 | 363,77 US$ | hace 3 días | 13 sept 2025 |
| SCSolange Cavalcanticustomer0043@example.com | Inactivo | Brasil | 3 | 362,63 US$ | hace 4 meses | 5 ago 2026 |
| STSérgio Tavarescustomer0151@example.com | Nuevo | Brasil | 3 | 329,72 US$ | hace 2 meses | 10 jul 2026 |
| MIMateo Iriartecustomer0170@example.com | Nuevo | España | 1 | 324,00 US$ | hace 3 meses | 9 oct 2025 |
Mostrando 1–20 de 58