Conectado comoTodo está abierto para este rol.
Respuesta
Estado
Los estados de carga, vacío y error son la mayor parte del trabajo. Estos cambian todas las peticiones a la vez.
Clientes
Todos los que alguna vez han comprado| TNThiago Nascimentocustomer0067@example.com | Nuevo | Brasil | 2 | 872,64 US$ | hace 3 meses | 2 jun 2026 |
| VQVitória Queirozcustomer0135@example.com | Nuevo | Brasil | 4 | 848,70 US$ | hace 3 semanas | 20 sept 2025 |
| EVEmiliano Villanuevacustomer0118@example.com | Recurrente | España | 2 | 847,80 US$ | hace 3 meses | 20 abr 2026 |
| RGRafaela Guimarãescustomer0099@example.com | Recurrente | Brasil | 3 | 833,55 US$ | hace 6 meses | 26 oct 2025 |
| DADanilo Andradecustomer0011@example.com | Recurrente | Brasil | 4 | 830,61 US$ | la semana pasada | 24 may 2026 |
| RBRosa Birchwoodcustomer0229@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 5 | 756,00 US$ | hace 3 meses | 19 jul 2026 |
| MBMargot Birchwoodcustomer0161@example.com | Mayorista | Estados Unidos | 2 | 741,96 US$ | hace 2 semanas | 4 mar 2026 |
| ÁPÁlvaro Pelayocustomer0086@example.com | Mayorista | España | 4 | 737,42 US$ | hace 3 meses | 16 dic 2025 |
| RPRonaldo Peixotocustomer0139@example.com | Inactivo | Brasil | 4 | 736,10 US$ | hace 3 meses | 15 dic 2025 |
| BMBaptiste Mbekicustomer0057@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 4 | 736,09 US$ | hace 4 meses | 15 abr 2026 |
| WTWagner Tavarescustomer0203@example.com | VIP | Brasil | 2 | 719,28 US$ | hace 3 meses | 25 abr 2026 |
| NSNicolás Salcedocustomer0106@example.com | Nuevo | España | 4 | 699,16 US$ | hace 2 semanas | 18 feb 2026 |
| OVOtávio Vasconceloscustomer0187@example.com | Recurrente | Brasil | 5 | 686,29 US$ | hace 4 días | 29 ene 2026 |
| BCBárbara Cavalcanticustomer0127@example.com | Recurrente | Brasil | 2 | 679,58 US$ | hace 7 meses | 29 nov 2025 |
| HWHarriet Whitfieldcustomer0165@example.com | Recurrente | Estados Unidos | 3 | 666,36 US$ | hace 7 días | 12 sept 2025 |
| MWMargot Whitfieldcustomer0093@example.com | Nuevo | Estados Unidos | 1 | 658,80 US$ | el mes pasado | 18 sept 2025 |
| RCRodrigo Cifuentescustomer0210@example.com | Mayorista | España | 3 | 609,12 US$ | hace 3 meses | 10 ene 2026 |
| MBMateo Bermúdezcustomer0166@example.com | Mayorista | España | 2 | 600,49 US$ | hace 4 meses | 27 may 2026 |
| MQMateo Quesadacustomer0102@example.com | Nuevo | España | 3 | 583,10 US$ | hace 4 semanas | 26 abr 2026 |
| NINerea Iriartecustomer0230@example.com | Recurrente | España | 4 | 582,67 US$ | hace 5 meses | 15 ago 2026 |
Mostrando 21–40 de 180